ΠΑΝΕΛΛ ΠΡΩΤ ΕΦ-ΝΕΑΝ-ΠΑΙΔ-ΚΟΡ-ΠΠΑ-ΠΚΑ-ΠΠΒ-ΠΚΒ 
ΑΘΗΝΑ   12 - 16 Ιουλ 2006
 
 
13/7/2006 Πρωί
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
50m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΙΔΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
1 106870 ΟΡΤΙΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990 ΠΑΝΣΕΡ ΠΑΙΔ 00:28.99
2 107664 ΜΑΚΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1990 ΝΟΧΑΝ ΠΑΙΔ 00:29.18
3 108344 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1990 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΠΑΙΔ 00:29.56
4 108937 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1990 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΠΑΙΔ 00:29.73
5 112983 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1991 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΑΙΔ 00:29.74
6 107065 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1990 ΝΗΡΚΑΤΕΡ ΠΑΙΔ 00:29.83
7 109692 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990 ΠΓΣ ΠΑΙΔ 00:29.87
8 105629 ΣΑΚΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1990 ΝΗΡΚΑΤΕΡ ΠΑΙΔ 00:29.95
9 110490 ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1991 ΕΓΣ ΠΑΙΔ 00:30.01
10 109704 ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 1991 ΝΟΧΑΝ ΠΑΙΔ 00:30.05
11 110353 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1991 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΑΙΔ 00:30.09
12 108543 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1990 ΚΑΙΩΑΝΙΝ ΠΑΙΔ 00:30.22
13 107693 ΔΥΝΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1990 ΑΟΙΩΝ ΠΑΙΔ 00:30.29
14 107295 ΨΑΘΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-Π 1991 ΠΑΟΚ ΠΑΙΔ 00:30.33
15 109042 ΡΙΖΕΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ 1990 ΕΟΦΠΦ ΠΑΙΔ 00:30.46
16 110536 ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1991 ΝΟΧΑΝ ΠΑΙΔ 00:30.51
17 105603 ΓΕΛΕΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1991 ΝΗΡΧΑΛ ΠΑΙΔ 00:30.67
18 107819 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1991 ΚΟΔΡΑΜ ΠΑΙΔ 00:30.70
19 106806 ΝΤΑΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΝΟΘΥΜ ΠΑΙΔ 00:30.80
20 109649 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 1991 ΝΑΥΣΚΕΡΚ ΠΑΙΔ 00:30.83
21 110615 ΚΑΛΑΘΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1991 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 00:30.96
22 110352 ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1990 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΑΙΔ 00:31.15
23 111249 ΙΑΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1990 ΚΟΔΡΑΜ ΠΑΙΔ 00:31.16
24 116673 ΡΙΡΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 1991 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 00:31.44
50m ΥΠΤΙΟ - ΕΦΗΒΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
1 98976 ΤΕΤΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1988 Α.Ο. Ω. ΕΦΗΒ 00:28.32
2 100092 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1988 ΑΡΗΣ ΕΦΗΒ 00:28.56
3 103060 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1989 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΕΦΗΒ 00:28.74
4 95892 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 ΝΗΡΧΑΛ ΕΦΗΒ 00:28.92
5 102134 ΚΑΤΣΑΔΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1988 ΑΟΙΩΝ ΕΦΗΒ 00:29.39
6 104877 ΣΦΕΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1989 ΝΗΡΧΑΛ ΕΦΗΒ 00:29.69
7 106621 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1988 ΟΣΦΠ ΕΦΗΒ 00:29.94
8 100561 ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1989 ΟΣΦΠ ΕΦΗΒ 00:30.16
9 105363 ΚΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1989 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΕΦΗΒ 00:30.32
10 102992 ΔΡΟΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1989 ΝΟΛΑΡΙΣ ΕΦΗΒ 00:30.55
11 97870 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1988 ΑΟΙΩΝ ΕΦΗΒ 00:30.57
12 100978 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1988 ΚΟΚΟΜΟΤ ΕΦΗΒ 00:30.73
13 95288 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1988 ΓΣΑΙΓΑΛ ΕΦΗΒ 00:30.74
14 105955 ΒΑΣΙΟΥ ΕΛΙΟ 1989 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΕΦΗΒ 00:30.85
15 106950 ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1989 ΗΡΑΚΛ91 ΕΦΗΒ 00:31.06
16 100101 ΝΙΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1989 ΝΗΡΧΑΛ ΕΦΗΒ 00:31.44
17 102310 ΛΑΠΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 ΑΛΜΠΘΕΣ ΕΦΗΒ 00:31.99
50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
1 107569 ΣΤΕΦΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 1990 ΠΑΟ ΚΡ-Α 00:31.89
2 111301 ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΦΙΛΑΡΕΤΗ 1991 ΑΝΟΓ ΚΡ-Α 00:32.28
3 110306 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ 1991 ΟΘΑΚΑΒ ΚΡ-Α 00:32.31
4 106840 ΚΑΡΑΠΕΔΗ ΑΝΘΗ 1990 ΝΟΛΑΡΙΣ ΚΡ-Α 00:32.46
5 107498 ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ 1990 ΝΟΚΥΠΑΡ ΚΡ-Α 00:32.70
6 110269 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 1991 ΠΓΣ ΚΡ-Α 00:33.08
7 104961 ΒΕΡΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ-ΣΟΦΙΑ 1990 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ-Α 00:33.28
8 108659 ΧΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 1990 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ-Α 00:33.53
9 103368 ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 1990 ΓΑΣΚΟΜΟΤ ΚΡ-Α 00:33.55
10 112402 ΤΖΙΑΛΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ-ΓΡΗΓΟΡΙΑ 1991 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΚΡ-Α 00:33.73
11 110636 ΜΑΝΘΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 1991 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΚΡ-Α 00:33.74
110759 ΑΣΟΥΜΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΚΡ-Α 00:33.74
13 104553 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 1990 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ-Α 00:33.91
14 109910 ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 1991 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΚΡ-Α 00:34.06
15 111852 ΚΑΡΑΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΚΡ-Α 00:34.18
16 112767 ΓΙΩΤΙΤΣΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 1990 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΚΡ-Α 00:34.26
17 109803 ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1990 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 00:34.64
18 113582 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 1991 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ-Α 00:34.72
19 110856 ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΝΙΑ 1991 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 00:34.74
20 108429 ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1991 ΝΟΗ ΚΡ-Α 00:34.80
21 108131 ΦΩΚΑ-ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ 1990 ΕΓΣ ΚΡ-Α 00:35.04
22 104575 ΤΖΩΡΑΚΟΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ-ΕΛΕΝΗ 1990 ΑΠΟΛΚΑΛ ΚΡ-Α 00:35.33
23 109860 ΧΟΥΡΛΙΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ 1990 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΚΡ-Α 00:35.39
24 102766 ΑΛΑΒΑΝΤΑ ΖΩΗ 1990 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ-Α 00:35.53
25 107818 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 1991 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ-Α 00:35.55
26 113079 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1991 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΚΡ-Α 00:35.67
27 110562 ΛΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1991 Κ.Σ.Σ. 200 ΚΡ-Α 00:35.88
28 110817 ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1991 XANΘ ΚΡ-Α 00:35.90
29 111686 ΚΛΕΠΟΥΣΝΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1991 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ-Α 00:37.18
50m ΥΠΤΙΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
1 109879 ΦΟΥΝΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 1989 ΕΟΦΠΦ ΝΕΑΝ 00:31.94
2 100008 ΚΑΛΤΣΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1988 ΝΟΝΑΥΠ ΝΕΑΝ 00:32.57
3 103310 ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1989 ΠΓΣ ΝΕΑΝ 00:32.77
4 95290 ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 1988 ΓΣΑΙΓΑΛ ΝΕΑΝ 00:33.11
5 97631 ΤΣΑΡΜΠΟΥ ΧΑΡΙΣ 1989 Α.Ο. Ω. ΝΕΑΝ 00:33.48
6 104380 ΑΡΥΜΠΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 1989 ΝΟΧΑΝ ΝΕΑΝ 00:33.80
7 102883 ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 1989 XANΘ ΝΕΑΝ 00:34.14
8 103929 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 1989 ΑΟΙΩΝ ΝΕΑΝ 00:34.22
9 105358 ΑΜΠΛΑ ΞΑΝΘΗ 1989 ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙ ΝΕΑΝ 00:34.84
10 104895 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1989 ΑΡΗΣ ΝΕΑΝ 00:35.11
11 100123 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 1989 ΝΟΑΛΕΞ ΝΕΑΝ 00:35.32
12 99278 ΣΕΜΣΙΡΗ ΜΑΡΙΑ 1989 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 00:37.06
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
1 118217 ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 ΟΕΑΝΑΒ ΠΠ-Β 04:31.30
2 115126 ΕΞΑΡΧΟΣ ΣΙΜΩΝ-ΔΑΝΙΗΛ 1993 ΝΗΡΧΑΛ ΠΠ-Β 04:32.05
3 118453 ΤΑΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 NOXAΛΚ ΠΠ-Β 04:33.85
4 117763 ΧΑΛΙΝΤΕΙ-ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1993 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΠ-Β 04:33.89
5 118835 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΕΟΦΠΦ ΠΠ-Β 04:37.49
6 118977 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΑΝΟΓ ΠΠ-Β 04:37.73
7 121252 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΚΟΠΙ ΠΠ-Β 04:44.10
8 118752 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1993 ΑΟΙΩΝ ΠΠ-Β 04:44.40
9 116413 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1993 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΠ-Β 04:44.67
10 115805 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1993 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Β 04:45.88
11 117629 ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 XANΘ ΠΠ-Β 04:47.32
12 118585 ΒΛΑΝΤΙΜΙΡΟΒ ΛΙΟΥΝΤΜΙΛ 1993 ΜΙΛΩΝ ΠΠ-Β 04:51.41
13 115654 ΤΖΙΒΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1993 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Β 04:53.63
14 118443 ΧΑΡΑΤΑΣΟΣ ΗΛΙΑΣ 1993 ΑΡΗΣ ΠΠ-Β 04:53.97
15 118731 ΤΡΑΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1993 ΝΟΑΓΝΙΚΟΛ ΠΠ-Β 04:57.23
16 118521 ΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΑΟΙΩΝ ΠΠ-Β 04:58.88
17 122947 ΣΚΟΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1993 Α.Ο. Ω. ΠΠ-Β 04:58.91
18 118484 ΜΙΧΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΠΠ-Β 04:59.87
19 118433 ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΑΡΗΣ ΠΠ-Β 05:02.69
20 119711 ΤΣΟΛΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1993 ΟΘΑΚΑΒ ΠΠ-Β 05:03.91
21 118305 ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1993 ΝΟΝΑΥΠ ΠΠ-Β 05:06.38
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
1 115144 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΠΠ-Α 04:23.78
2 114677 ΜΑΡΚΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΠ-Α 04:25.34
3 114035 ΛΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1992 ΝΟΒΑ ΠΠ-Α 04:25.48
4 116495 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 ΔΙΑΣΚΑΤΕΡ ΠΠ-Α 04:26.05
5 114740 ΓΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΓΝΟΑ ΠΠ-Α 04:26.32
6 114480 ΑΡΝΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΗΛΥΣ Α.Ο. ΠΠ-Α 04:26.82
7 117312 ΛΑΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Α 04:31.83
8 117908 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 NOXAΛΚ ΠΠ-Α 04:31.90
9 113436 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1992 ΓΝΟΑ ΠΠ-Α 04:32.10
10 113870 ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1992 ΝΟΧΑΝ ΠΠ-Α 04:33.01
11 117239 ΛΑΜΠΡΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΟΕΑΝΑΒ ΠΠ-Α 04:33.98
12 111665 ΠΙΚΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Α 04:35.81
13 113935 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΚΟΔΡΑΜ ΠΠ-Α 04:36.03
14 114400 ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1992 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Α 04:37.11
15 113435 ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1992 ΓΝΟΑ ΠΠ-Α 04:38.45
16 114668 ΑΡΣΟΝΙΑΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1992 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΠ-Α 04:43.79
17 119932 ΠΑΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ΠΠ-Α 04:45.22
18 112843 ΒΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 XANΘ ΠΠ-Α 04:45.96
19 115453 ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ΠΠ-Α 04:51.81
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΙΔΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
1 107663 ΠΑΝΤΕΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΝΟΧΑΝ ΠΑΙΔ 04:11.97
2 111593 ΜΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1990 Α.Ο.ΛΠ ΠΑΙΔ 04:12.66
3 108259 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1990 ΝΟΒΑ ΠΑΙΔ 04:12.91
4 111335 ΧΡΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1991 NOXAΛΚ ΠΑΙΔ 04:12.94
5 107992 ΣΙΑΜΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1990 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΑΙΔ 04:13.18
6 108102 ΔΕΛΕΝΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1990 ΑΟΚΟΛΩΝ ΠΑΙΔ 04:13.56
7 110616 ΖΑΒΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 04:14.07
8 110821 ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΝΑΥΣΚΕΡΚ ΠΑΙΔ 04:14.93
9 112388 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΑΙΔ 04:18.33
10 111350 ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1991 ΟΛΥ73 ΠΑΙΔ 04:18.79
11 107760 ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1990 XANΘ ΠΑΙΔ 04:19.64
12 112007 ΤΣΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1991 NOXAΛΚ ΠΑΙΔ 04:19.92
13 108101 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΑΡΗΣ 1990 ΑΟΚΟΛΩΝ ΠΑΙΔ 04:21.98
14 109912 ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 1990 NOXAΛΚ ΠΑΙΔ 04:22.06
15 104059 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1990 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 04:22.26
16 108867 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990 ΔΙΑΣΚΑΤΕΡ ΠΑΙΔ 04:22.48
17 106321 ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 04:22.71
18 110767 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1991 ΟΕΑΝΑΒ ΠΑΙΔ 04:23.72
19 110273 ΒΑΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1991 ΠΓΣ ΠΑΙΔ 04:23.97
20 110717 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1991 ΑΟΙΩΝ ΠΑΙΔ 04:25.16
21 104121 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΔΙΑΣΚΑΤΕΡ ΠΑΙΔ 04:26.51
22 105667 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1990 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΑΙΔ 04:26.67
23 110609 ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΠΑΙΔ 04:28.40
24 109003 ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΑΟΙΩΝ ΠΑΙΔ 04:29.99
25 108111 ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 1990 ΝΗΡΧΑΛ ΠΑΙΔ 04:30.98
26 115776 ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒ ΦΙΛΙΠ-ΠΕΤΡΟΒ 1991 ΝΟΧΑΝ ΠΑΙΔ 04:31.05
27 110850 ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. ΠΑΙΔ 04:32.49
28 110756 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1991 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΠΑΙΔ 04:32.50
29 110893 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΗΛΙΑΣ 1991 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΑΙΔ 04:41.61
30 110266 ΜΠΑΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1991 ΠΓΣ ΠΑΙΔ 04:51.92
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
1 120809 ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΚΡ12 04:48.14
2 119085 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 1993 ΔΙΑΣΚΑΤΕΡ ΠΚ-Β 04:53.41
3 118688 ΜΗΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 Α.Ο. Ω. ΠΚ-Β 04:53.51
4 116472 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑ 1993 ΑΚΜΣΠΚΟΖ ΠΚ-Β 04:53.54
5 119241 ΜΟΥΤΣΟΥΡΟΥΦΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 1993 Α.Ν.Ο.Π.ΛΑ ΠΚ-Β 04:57.25
6 120596 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 1994 ΝΟΚΑΒΑΛ ΚΡ12 04:57.56
7 116480 ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1993 ΑΡΓΜΥΤΙΛ ΠΚ-Β 04:58.42
8 121717 ΚΟΥΠΕΛΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 1994 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ12 04:59.79
9 118735 ΜΠΡΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1993 ΝΟΑΓΝΙΚΟΛ ΠΚ-Β 05:00.78
10 118204 ΣΚΥΡΓΙΑΝΝΗ-ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΥΡΤΩ-ΑΝΤΩΝΙΑ 1993 ΟΕΑΝΑΒ ΠΚ-Β 05:01.87
11 119117 ΔΕΛΑΣΟΥΔΑ ΔΑΝΑΗ 1993 ΟΛΥ73 ΠΚ-Β 05:02.23
12 118775 ΚΟΥΝΤΑΡΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1993 ΟΛΥ73 ΠΚ-Β 05:02.93
13 117794 ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1993 Α.Ν.Ο.Π.ΛΑ ΠΚ-Β 05:03.12
14 117501 ΛΕΜΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1993 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Β 05:03.44
15 121718 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΛΛΗ 1994 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ12 05:06.29
16 118840 ΔΗΜΑΚΗ ΑΝΝΑ 1993 ΕΟΦΠΦ ΠΚ-Β 05:07.19
17 117819 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1993 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΠΚ-Β 05:09.18
