ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ  10-11-12 ΕΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
03 - 04 Μαρ 2007
 
3/3/2007 Πρωί
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 131689 ΤΕΚΕΛΙΔΟΥ-ΤΣΙΓΚΡΟΒΣΚΙ ΜΑΡΙΑ 1997 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ10 00:42.57
2 132582 ΤΡΙΓΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1997 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΚΡ10 00:47.88
131684 ΚΟΠΑΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1997 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ10 00:47.88
4 131210 ΑΥΤΑΡΑ ΧΡΥΣΗ 1997 ΠΑΟΚ ΚΡ10 00:50.73
5 132316 ΝΕΟΚΑΣΤΡΙΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 1997 ΟΦΘ ΚΡ10 00:54.09
6 133592 ΑΘΑΝΑΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1997 ΟΦΘ ΚΡ10 00:56.86
7 133405 ΧΕΡΙΣΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1997 ΑΠΟΛΚΑΛ ΚΡ10 00:58.64
ΕΣ 132368 ΜΕΓΑΛΟΝΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1997 Α.Σ.ΝΗΡΕΑΣ ΚΡ10 00:43.62
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 128453 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1996 ΠΑΟΚ ΚΡ11 00:38.49
2 128537 ΠΑΤΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1996 Α.Σ."ΑΤΛΑΝ ΚΡ11 00:39.94
3 129151 ΤΣΑΓΚΑΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ 1996 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΚΡ11 00:40.03
4 128188 ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ11 00:40.56
5 130442 ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1996 ΠΑΟΚ ΚΡ11 00:40.71
6 128980 ΚΑΡΠΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1996 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ11 00:41.03
7 129028 ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1996 ΑΡΗΣ ΚΡ11 00:41.47
8 129448 ΛΗΜΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1996 ΑΡΗΣ ΚΡ11 00:43.36
9 128911 ΠΑΣΙΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1996 XANΘ ΚΡ11 00:43.67
10 129808 ΚΗΡΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1996 ΑΡΗΣ ΚΡ11 00:43.79
11 128887 ΓΑΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 1996 XANΘ ΚΡ11 00:44.49
12 129031 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1996 ΑΡΗΣ ΚΡ11 00:45.00
13 128581 ΞΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1996 ΑΛΜΠΘΕΣ ΚΡ11 00:45.61
14 128895 ΠΟΛΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 1996 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ11 00:46.10
15 129147 ΜΑΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1996 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΚΡ11 00:46.33
16 128277 ΜΕΤΡΙΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 1996 ΠΑΟΚ ΚΡ11 00:48.04
17 128390 ΛΙΟΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1996 ΑΛΜΠΘΕΣ ΚΡ11 00:49.52
18 128281 ΖΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 1996 ΠΑΟΚ ΚΡ11 00:51.13
19 129467 ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡ11 00:51.45
20 126445 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1996 ΠΑΟΚ ΚΡ11 00:54.10
ΕΣ 132330 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΜΝΑ 1996 Α.Σ.ΝΗΡΕΑΣ ΚΡ11 00:50.66
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 124746 ΓΡΑΝΟΥΖΗ ΛΥΔΙΑ 1995 ΑΡΗΣ ΚΡ12 00:34.04
2 124926 ΒΡΑΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ12 00:34.56
3 123789 ΔΡΑΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ12 00:36.38
4 129693 ΚΥΡΑΝΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 1995 Α.Σ.ΕΝ.ΣΥΚ ΚΡ12 00:37.98
5 125896 ΚΑΛΛΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ-ΑΡΧΟΝΤ 1995 ΠΑΟΚ ΚΡ12 00:38.70
6 124428 ΤΡΙΓΩΝΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ 1995 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΚΡ12 00:39.33
7 125215 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ12 00:41.85
8 125844 ΚΑΡΑΚΩΤΑ ΜΑΡΙΑ 1995 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΚΡ12 00:42.83
9 125911 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1995 ΠΑΟΚ ΚΡ12 00:43.14
10 126771 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1995 ΑΠΟΛΚΑΛ ΚΡ12 00:44.90
11 129865 ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ 1995 XANΘ ΚΡ12 00:46.46
12 128449 ΦΟΥΝΤΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 1995 ΠΑΟΚ ΚΡ12 00:47.39
13 125117 ΚΑΡΑΖΑΡΙΔΗ ΛΥΔΙΑ 1995 ΟΦΘ ΚΡ12 00:48.63
14 127178 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 1995 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΚΡ12 00:52.61
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 131541 ΤΣΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΑΛΜΠΘΕΣ ΑΓ10 00:42.38
2 131071 ΑΒΕΡΙΑΝΩΒ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΑΓ10 00:43.88
3 132612 ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1997 Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ΑΓ10 00:44.48
4 133568 ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 XANΘ ΑΓ10 00:46.18
5 131624 ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ10 00:46.63
6 131072 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΑΓ10 00:48.57
7 132610 ΛΟΥΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1997 Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ΑΓ10 00:48.96
8 131685 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ10 00:50.57
9 133516 ΠΑΝΤΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ 1997 Α.Σ.ΕΝ.ΣΥΚ ΑΓ10 00:54.73
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 128463 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΑΛΜΠΘΕΣ ΑΓ11 00:41.44
2 128464 ΓΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 ΑΛΜΠΘΕΣ ΑΓ11 00:48.31
3 129006 ΒΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ11 00:48.74
130461 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1996 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΑΓ11 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
128990 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΑΓ11 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
128465 ΓΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1996 ΑΛΜΠΘΕΣ ΑΓ11 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
128283 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 ΠΑΟΚ ΑΓ11 ΛΑΘΟΣ ΤΕΡΜ
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 124398 ΚΑΤΟΣΤΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ 1995 ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓ12 00:34.56
2 125912 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1995 ΠΑΟΚ ΑΓ12 00:35.00
3 124686 ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1995 ΑΡΗΣ ΑΓ12 00:35.48
4 124426 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΑΓ12 00:36.64
5 123639 ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1995 XANΘ ΑΓ12 00:37.60
6 125412 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΑΓ12 00:37.87
7 121851 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΟΦΘ ΑΓ12 00:40.90
8 128445 ΚΑΜΠΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΠΑΟΚ ΑΓ12 00:44.50
9 124389 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓ12 00:45.08
10 129699 ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ 1995 Α.Σ.ΕΝ.ΣΥΚ ΑΓ12 00:47.33
11 125847 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 1995 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΑΓ12 00:50.09
12 128274 ΜΑΓΓΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΠΑΟΚ ΑΓ12 00:53.84
13 126702 ΨΙΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1995 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΑΓ12 00:58.54
ΕΣ 132365 ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1995 Α.Σ.ΝΗΡΕΑΣ ΑΓ12 00:56.50
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 131212 ΣΚΑΒΟΥΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1997 ΠΑΟΚ ΚΡ10 00:46.62
2 131554 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1997 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΚΡ10 00:52.49
3 130961 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΓΝΩΣΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1997 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΚΡ10 00:53.27
4 131487 ΑΡΑΚΕΛΙΑΝ ΜΑΛΒΙΝΑ 1997 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡ10 00:55.16
5 131202 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ 1997 ΠΑΟΚ ΚΡ10 00:56.06
6 131695 ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΜΥΡΤΩ-ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΡΗΣ ΚΡ10 00:56.74
7 131065 ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1997 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΚΡ10 00:59.16
8 131862 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΠΑΟΚ ΚΡ10 00:59.39
9 132618 ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1997 Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ΚΡ10 01:00.46
10 133427 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1997 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ10 01:02.44
11 132197 ΚΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1997 ΠΑΟΚ ΚΡ10 01:03.21
12 132619 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΗΡΩ 1997 Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ΚΡ10 01:06.94
13 128004 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ 1997 Α.Σ."ΑΤΛΑΝ ΚΡ10 01:08.30
ΕΣ 132741 ΚΟΥΜΠΟΥΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1997 Α.Σ.ΝΗΡΕΑΣ ΚΡ10 00:51.84
ΕΣ 132354 ΜΑΡΚΑΝΤΕ ΑΝΝΑ 1997 Α.Σ.ΝΗΡΕΑΣ ΚΡ10 00:54.50
ΕΣ 132331 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΑΦΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1997 Α.Σ.ΝΗΡΕΑΣ ΚΡ10 00:54.99
131626 ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1997 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ10 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
133433 ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΡΙΑΔΝΗ 1997 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ10 ΛΑΘΟΣ ΤΕΡΜ
130874 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 ΠΑΟΚ ΚΡ10 ΛΑΘ.ΚΙΝ.ΠΟΔ
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 128542 ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1996 ΑΡΗΣ ΚΡ11 00:42.36
2 128707 ΟΥΖΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 ΑΡΗΣ ΚΡ11 00:43.82
3 127316 ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ 1996 ΠΑΟΚ ΚΡ11 00:44.83
4 128189 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1996 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ11 00:46.59
5 133519 ΑΛΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1996 Α.Σ.ΕΝ.ΣΥΚ ΚΡ11 00:46.73
6 128552 ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 ΑΠΟΛΚΑΛ ΚΡ11 00:47.92
7 129246 ΛΥΚΟΤΣΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1996 ΑΕ Κ.ΑΓ.Ν. ΚΡ11 00:49.05
8 127858 ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ 1996 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡ11 00:49.36
9 131855 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1996 ΠΑΟΚ ΚΡ11 00:49.65
10 128290 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΠΑΟΚ ΚΡ11 00:50.34
11 131539 ΤΣΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 ΑΛΜΠΘΕΣ ΚΡ11 00:50.44
12 128894 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 1996 XANΘ ΚΡ11 00:51.21
13 128706 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΛΒΙΝΑ 1996 ΑΡΗΣ ΚΡ11 00:51.26
14 128556 ΜΟΥΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1996 ΟΦΘ ΚΡ11 00:52.98
15 132863 ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1996 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡ11 00:53.71
16 129343 ΓΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1996 ΠΑΟΚ ΚΡ11 00:54.64
17 128527 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΝΑ 1996 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΚΡ11 00:55.04
18 133580 ΓΚΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1996 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΚΡ11 00:57.83
19 133218 ΠΑΡΝΑΒΕΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1996 ΑΠΟΛΚΑΛ ΚΡ11 00:58.62
20 129449 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 1996 ΑΠΟΛΚΑΛ ΚΡ11 01:01.21
21 128904 ΚΕΦΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1996 XANΘ ΚΡ11 01:01.25
22 129150 ΜΠΟΥΔΟΥΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1996 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΚΡ11 01:03.48
23 128985 ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ11 01:03.53
24 130459 ΓΑΒΑΝΑ ΖΩΗ 1996 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΚΡ11 01:07.40
25 127823 ΣΛΙΩΜΗ ΕΛΠΙΔΑ 1996 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΚΡ11 01:09.95
ΕΣ 132351 ΒΥΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 Α.Σ.ΝΗΡΕΑΣ ΚΡ11 00:55.22
ΕΣ 132337 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1996 Α.Σ.ΝΗΡΕΑΣ ΚΡ11 00:55.99
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 127325 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1995 ΠΑΟΚ ΚΡ12 00:38.30
2 124678 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΡΗΣ ΚΡ12 00:41.50
3 126701 ΛΙΟΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 1995 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΚΡ12 00:43.45
4 123792 ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ12 00:43.59
5 125172 ΤΕΡΤΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 1995 ΑΡΗΣ ΚΡ12 00:43.92
6 125174 ΔΟΥΖΗ-ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1995 ΑΡΗΣ ΚΡ12 00:45.08
7 122406 ΣΑΚΟΛΕΒΑ ΘΑΛΕΙΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ12 00:46.44
8 127077 ΣΤΟΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 1995 XANΘ ΚΡ12 00:46.48
9 129683 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ 1995 Α.Σ.ΕΝ.ΣΥΚ ΚΡ12 00:46.53
10 128538 ΠΑΛΗΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 1995 Α.Σ."ΑΤΛΑΝ ΚΡ12 00:46.60
11 129049 ΠΡΟΒΙΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΤΩΝΙΑ 1995 ΑΛΜΠΘΕΣ ΚΡ12 00:46.68
12 126766 ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1995 Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ΚΡ12 00:46.84
13 126771 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1995 ΑΠΟΛΚΑΛ ΚΡ12 00:47.33
14 125196 ΜΑΝΔΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΛΜΠΘΕΣ ΚΡ12 00:47.75
15 126773 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ 1995 Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ΚΡ12 00:50.29
16 123790 ΚΟΥΜΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 1995 XANΘ ΚΡ12 00:50.88
17 128550 ΠΑΡΤΑΛΗ ΕΡΙΕΤΑ 1995 ΑΠΟΛΚΑΛ ΚΡ12 00:51.60
18 127324 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 ΠΑΟΚ ΚΡ12 00:51.71
19 124226 ΜΑΣΟΥΤΗ ΑΝΝΑ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ12 00:53.20
20 129788 ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1995 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡ12 00:54.84
21 131857 ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1995 ΠΑΟΚ ΚΡ12 00:55.13
22 129684 ΒΑΛΚΑΝΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 1995 Α.Σ.ΕΝ.ΣΥΚ ΚΡ12 00:57.28
131494 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1995 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡ12 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 131698 ΚΥΡΙΑΚΟΡΕΙΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1997 ΑΡΗΣ ΑΓ10 00:45.68
2 131007 ΚΑΡΑΔΟΥΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΑΛΜΠΘΕΣ ΑΓ10 00:46.70
3 131675 ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ10 00:47.92
4 131004 ΚΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΑΛΜΠΘΕΣ ΑΓ10 00:48.72
5 131700 ΜΟΥΣΟΥΝΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1997 ΑΡΗΣ ΑΓ10 00:50.62
6 131069 ΜΑΝΙΤΣΑΣ ΛΑΕΡΤΗΣ 1997 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΑΓ10 00:50.77
7 131551 ΤΖΟΓΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΑΓ10 00:52.23
8 133185 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΑΡΗΣ ΑΓ10 00:52.93
9 133572 ΟΛΥΜΠΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 XANΘ ΑΓ10 00:53.12
10 131691 ΣΤΟΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 1997 ΑΡΗΣ ΑΓ10 00:53.49
11 133219 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΑΠΟΛΚΑΛ ΑΓ10 00:56.09
12 133345 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 XANΘ ΑΓ10 00:56.60
13 133186 ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1997 ΑΡΗΣ ΑΓ10 00:58.07
14 131623 ΒΡΑΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ10 00:58.61
15 131499 ΜΑΓΔΑΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΖΑΡΗΣ 1997 ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓ10 00:59.39
16 132587 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΑΓ10 01:00.55
17 131538 ΣΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΑΛΜΠΘΕΣ ΑΓ10 01:04.92
18 133475 ΦΛΕΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 XANΘ ΑΓ10 01:06.18
