ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 10-11-12 ΕΤΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20 - 21 Ιαν 2007
 
20/1/2007 Πρωί
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 131693 ΤΣΟΛΑΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΑΡΗΣ ΑΓ10 00:32.81
2 131060 ΣΠΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1997 ΑΛΜΠΚΟΖ ΑΓ10 00:37.43
3 131624 ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ10 00:38.81
4 131691 ΣΤΟΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 1997 ΑΡΗΣ ΑΓ10 00:40.76
131082 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΚΟΣΕΡ ΑΓ10 00:40.76
6 132610 ΛΟΥΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1997 Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ΑΓ10 00:41.40
7 132386 ΜΠΕΛΙΤΣΕΛΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1997 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΑΓ10 00:41.62
8 132266 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1997 ΑΤΛΑΣΚΟΖ ΑΓ10 00:42.39
9 126839 ΜΠΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ10 00:42.88
10 130852 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1997 Α.Σ.Γ.Μ.Α. ΑΓ10 00:43.12
11 131936 ΜΑΛΑΜΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 1997 ΠΑΟΚ ΑΓ10 00:43.47
12 132265 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1997 ΑΤΛΑΣΚΟΖ ΑΓ10 00:43.70
13 131628 ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1997 ΑΛΜΠΚΟΖ ΑΓ10 00:43.83
14 132611 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ΑΓ10 00:44.63
15 132268 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1997 ΑΤΛΑΣΚΟΖ ΑΓ10 00:45.19
16 131028 ΜΠΑΤΓΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1997 ΕΝ.ΚΟΛ.ΕΔΕ ΑΓ10 00:45.26
17 132264 ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 ΑΤΛΑΣΚΟΖ ΑΓ10 00:45.36
18 131896 ΜΙΝΤΣΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1997 ΑΛΜΠΘΕΣ ΑΓ10 00:45.50
19 131696 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1997 ΑΡΗΣ ΑΓ10 00:45.81
20 132624 ΜΗΤΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 ΕΝ.ΚΟΛ.ΕΔΕ ΑΓ10 00:45.82
21 130443 ΚΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΠΑΟΚ ΑΓ10 00:45.87
22 130967 ΤΥΧΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1997 ΚΟΣΕΡ ΑΓ10 00:46.13
23 132885 ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΑΓ10 00:46.56
24 131075 ΑΛΕΑΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1997 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΑΓ10 00:46.86
25 132614 ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ΑΓ10 00:47.02
26 130855 ΓΡΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 Α.Σ.Γ.Μ.Α. ΑΓ10 00:47.81
27 131061 ΚΟΥΤΡΟΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΑΛΜΠΚΟΖ ΑΓ10 00:48.01
28 130849 ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 Α.Σ.Γ.Μ.Α. ΑΓ10 00:48.28
29 132352 ΜΠΟΓΔΑΜΠΕΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 Α.Σ.ΝΗΡΕΑΣ ΑΓ10 00:48.36
30 130857 ΓΡΑΒΑΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1997 Α.Σ.Γ.Μ.Α. ΑΓ10 00:48.75
31 132013 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1997 Α.Σ.Γ.Μ.Α. ΑΓ10 00:49.52
32 132587 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΑΓ10 00:50.16
33 130230 ΡΟΔΟΒΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1997 ΕΝ.ΚΟΛ.ΕΔΕ ΑΓ10 00:51.20
34 131030 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1997 ΕΝ.ΚΟΛ.ΕΔΕ ΑΓ10 00:51.39
35 131205 ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1997 ΠΑΟΚ ΑΓ10 00:52.52
36 132310 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΟΦΘ ΑΓ10 00:53.60
37 131538 ΣΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΑΛΜΠΘΕΣ ΑΓ10 00:54.49
38 131935 ΜΑΛΑΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΠΑΟΚ ΑΓ10 00:54.78
39 132353 ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 1997 Α.Σ.ΝΗΡΕΑΣ ΑΓ10 00:55.84
40 132785 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1997 ΑΛΜΠΚΟΖ ΑΓ10 00:56.28
41 128375 ΦΑΝΤΑΓΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 Α.Σ."ΑΤΛΑΝ ΑΓ10 01:01.05
132642 ΜΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 ΕΘΝΚΟΖ ΑΓ10 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 128882 ΑΛΕΞΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1996 XANΘ ΑΓ11 00:31.80
2 127323 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΠΑΟΚ ΑΓ11 00:34.11
3 128990 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΑΓ11 00:34.34
4 128133 ΚΑΡΑΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΕΘΝΚΟΖ ΑΓ11 00:35.37
5 131686 ΔΟΥΡΑΚΗΣ ΛΟΙΖΟΣ 1996 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ11 00:36.10
6 128283 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 ΠΑΟΚ ΑΓ11 00:36.38
7 130461 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1996 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΑΓ11 00:36.69
8 127910 ΚΑΡΑΚΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 ΚΟΣΕΡ ΑΓ11 00:37.11
9 128280 ΣΜΕΡΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 ΠΑΟΚ ΑΓ11 00:37.19
10 128143 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1996 ΑΚΜΣΠΚΟΖ ΑΓ11 00:38.00
11 128376 ΒΑΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΑΚΜΣΠΚΟΖ ΑΓ11 00:38.02
12 130381 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 ΑΤΛΑΣΚΟΖ ΑΓ11 00:38.73
13 128636 ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 XANΘ ΑΓ11 00:38.93
14 128539 ΜΑΛΛΙΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 Α.Σ."ΑΤΛΑΝ ΑΓ11 00:39.34
15 128469 ΤΖΟΓΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1996 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΑΓ11 00:39.71
16 126679 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1996 ΝΗΡΚΑΤΕΡ ΑΓ11 00:40.14
17 130290 ΚΩΤΤΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1996 ΟΦΘ ΑΓ11 00:40.27
18 128130 ΚΥΡΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΣΒΟΡΩΝ ΑΓ11 00:40.51
19 127860 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1996 ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓ11 00:41.49
20 129485 ΔΡΑΓΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΕΘΝΚΟΖ ΑΓ11 00:42.62
21 129319 ΑΣΚΗΤΟΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΑΓ11 00:42.69
22 128598 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1996 ΑΡΗΣ ΑΓ11 00:42.93
23 128553 ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΑΠΟΛΚΑΛ ΑΓ11 00:43.03
24 130439 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1996 ΠΑΟΚ ΑΓ11 00:44.03
25 125995 ΤΣΕΚΛΙΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΑΕ Κ.ΑΓ.Ν. ΑΓ11 00:44.30
26 130702 ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 1996 ΑΡΗΣ ΑΓ11 00:45.15
27 128912 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1996 XANΘ ΑΓ11 00:45.62
28 125627 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1996 ΝΗΡΚΑΤΕΡ ΑΓ11 00:45.96
29 129045 ΖΛΑΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 ΚΟΣΕΡ ΑΓ11 00:46.44
30 131542 ΛΗΜΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΑΛΜΠΘΕΣ ΑΓ11 00:46.57
31 129340 ΞΙΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ΑΓ11 00:46.78
32 129081 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1996 ΕΝ.ΚΟΛ.ΕΔΕ ΑΓ11 00:47.14
33 132615 ΜΠΟΕΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ΑΓ11 00:47.28
34 132609 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ΑΓ11 00:47.68
35 132584 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1996 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΑΓ11 00:50.14
36 128129 ΠΑΣΧΟΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1996 ΣΒΟΡΩΝ ΑΓ11 00:50.27
37 129083 ΚΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΕΝ.ΚΟΛ.ΕΔΕ ΑΓ11 00:50.35
38 129044 ΖΛΑΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΚΟΣΕΡ ΑΓ11 00:53.42
39 128131 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1996 ΣΒΟΡΩΝ ΑΓ11 00:54.23
40 129446 ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1996 ΑΡΗΣ ΑΓ11 00:55.59
41 130129 ΚΑΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΕΛΛΙΟΣ 1996 ΑΠΟΛΚΑΛ ΑΓ11 00:59.65
128981 ΣΙΩΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΦΙΛΩΤΑΣ 1996 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ11 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
129006 ΒΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ11 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
128599 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΑΡΗΣ ΑΓ11 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
126835 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1996 ΚΟΣΕΡ ΑΓ11 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 126747 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1995 ΚΟΣΕΡ ΑΓ12 00:31.59
2 129233 ΘΕΟΔΟΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙ 1995 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΑΓ12 00:31.95
3 123639 ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1995 XANΘ ΑΓ12 00:32.07
4 123829 ΚΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ12 00:32.11
5 127082 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1995 ΚΟΣΕΡ ΑΓ12 00:32.30
6 126488 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 XANΘ ΑΓ12 00:32.93
7 124687 ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1995 ΑΡΗΣ ΑΓ12 00:32.97
8 125359 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΑΝΑΣΗΣ 1995 XANΘ ΑΓ12 00:33.32
9 124595 ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1995 ΑΚΜΣΠΚΟΖ ΑΓ12 00:33.46
10 128445 ΚΑΜΠΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΠΑΟΚ ΑΓ12 00:34.29
11 124583 ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1995 XANΘ ΑΓ12 00:34.37
12 124688 ΚΑΡΑΤΖΟΒΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1995 ΑΡΗΣ ΑΓ12 00:34.55
13 124273 ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 ΕΝ.ΚΟΛ.ΕΔΕ ΑΓ12 00:35.11
14 125171 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΑΡΗΣ ΑΓ12 00:35.29
15 124389 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓ12 00:35.31
16 121851 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΟΦΘ ΑΓ12 00:35.38
17 123996 ΜΠΟΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1995 Α.Σ.Γ.Μ.Α. ΑΓ12 00:35.51
18 126778 ΤΣΟΜΠΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ΑΓ12 00:35.71
19 120528 ΑΓΓΕΛΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΑΓ12 00:35.77
20 126822 ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΚΟΣΕΡ ΑΓ12 00:36.03
21 126763 ΔΗΜΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ΑΓ12 00:36.51
22 128733 ΧΑΡΑΤΑΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΟΦΘ ΑΓ12 00:37.21
23 124566 ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΑΓ12 00:37.60
24 132936 ΛΙΛΑ ΜΑΙΚΕΛ 1995 ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓ12 00:37.64
25 123151 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΑΤΛΑΣΚΟΖ ΑΓ12 00:38.19
26 124907 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΑΛΜΠΚΟΖ ΑΓ12 00:38.22
27 127844 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1995 Κ.Σ.Σ. 200 ΑΓ12 00:38.28
28 127983 ΑΣΙΓΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1995 ΑΤΛΑΣΚΟΖ ΑΓ12 00:38.53
29 125879 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΑΡΗΣ ΑΓ12 00:38.60
30 123152 ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1995 ΑΤΛΑΣΚΟΖ ΑΓ12 00:39.11
31 128274 ΜΑΓΓΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΠΑΟΚ ΑΓ12 00:39.43
32 124588 ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΑΤΛΑΣΚΟΖ ΑΓ12 00:39.77
33 124382 ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1995 ΑΕ Κ.ΑΓ.Ν. ΑΓ12 00:40.12
34 126589 ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΟΦΘ ΑΓ12 00:40.43
35 129585 ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ12 00:40.63
36 125623 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ 1995 ΝΗΡΚΑΤΕΡ ΑΓ12 00:40.67
37 126482 ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ12 00:41.27
38 125199 ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ΑΓ12 00:41.40
39 130225 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΑΛΜΠΚΟΖ ΑΓ12 00:41.70
40 126449 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΑΓ12 00:42.88
41 131687 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ12 00:43.17
42 124752 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1995 ΣΒΟΡΩΝ ΑΓ12 00:43.36
43 122248 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1995 ΣΒΟΡΩΝ ΑΓ12 00:45.54
44 131200 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1995 ΠΑΟΚ ΑΓ12 00:48.10
45 128541 ΧΑΣΑΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1995 Α.Σ."ΑΤΛΑΝ ΑΓ12 00:48.69
46 129442 ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1995 ΑΡΗΣ ΑΓ12 00:49.41
47 132979 ΜΙΓΙΑΤΟΒΙΤΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1995 ΠΑΟΚ ΑΓ12 00:51.85
48 131504 ΜΑΓΔΑΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1995 ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓ12 00:51.95
49 131601 ΒΡΑΖΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995 Α.Σ."ΑΤΛΑΝ ΑΓ12 00:54.18
126585 ΓΑΒΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1995 ΟΦΘ ΑΓ12 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 132625 ΣΑΛΛΗ ΔΑΝΑΗ 1997 ΕΝ.ΚΟΛ.ΕΔΕ ΚΡ10 00:39.98
2 131208 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 1997 ΠΑΟΚ ΚΡ10 00:40.71
3 131031 ΜΠΟΥΜΠΑΡΑ ΑΝΝΑ 1997 ΕΝ.ΚΟΛ.ΕΔΕ ΚΡ10 00:41.07
4 129580 ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1997 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΚΡ10 00:41.32
5 130876 ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 1997 ΠΑΟΚ ΚΡ10 00:41.91
6 131694 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1997 ΑΡΗΣ ΚΡ10 00:42.19
7 131554 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1997 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΚΡ10 00:42.75
8 131695 ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΜΥΡΤΩ-ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΡΗΣ ΚΡ10 00:42.83
9 131684 ΚΟΠΑΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1997 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ10 00:43.24
10 131152 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 1997 ΑΛΜΠΚΟΖ ΚΡ10 00:44.10
11 132316 ΝΕΟΚΑΣΤΡΙΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 1997 ΟΦΘ ΚΡ10 00:44.89
12 132292 ΚΩΔΩΝΑ ΜΑΡΙΑ 1997 Α.Σ.Γ.Μ.Α. ΚΡ10 00:45.02
13 130229 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 ΕΝ.ΚΟΛ.ΕΔΕ ΚΡ10 00:45.13
14 132254 ΡΩΣΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΚΡ10 00:45.48
15 130848 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 1997 Α.Σ.Γ.Μ.Α. ΚΡ10 00:45.85
16 132246 ΣΙΜΕΛΕΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1997 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΚΡ10 00:46.89
17 131553 ΤΣΙΡΧΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1997 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΚΡ10 00:47.11
18 131065 ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1997 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΚΡ10 00:47.98
19 132623 ΜΠΕΝΤΣΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 1997 ΕΝ.ΚΟΛ.ΕΔΕ ΚΡ10 00:48.67
20 130874 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 ΠΑΟΚ ΚΡ10 00:49.40
21 130965 ΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΚΟΣΕΡ ΚΡ10 00:49.44
22 130854 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 Α.Σ.Γ.Μ.Α. ΚΡ10 00:51.23
23 131862 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΠΑΟΚ ΚΡ10 00:51.36
24 131488 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1997 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡ10 00:51.98
25 132892 ΤΖΙΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 1997 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ10 00:52.11
26 129231 ΚΑΝΙΑΜΙΜΠΟΥΑ ΜΠΛΑΝΤΙΝ-ΝΑΤΑΣΣΑ 1997 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΚΡ10 00:54.13
27 131206 ΜΑΓΓΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1997 ΠΑΟΚ ΚΡ10 00:54.24
28 131626 ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1997 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ10 00:55.56
29 130847 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1997 Α.Σ.Γ.Μ.Α. ΚΡ10 00:56.90
132249 ΚΟΡΙΝΙΩΤΗ ΟΛΓΑ 1997 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ. ΚΡ10 ΑΚΥΡΟΣ
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 128537 ΠΑΤΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1996 Α.Σ."ΑΤΛΑΝ ΚΡ11 00:33.80
