ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΟΑΚΑ 
24 - 27 Ιαν 2008
 
26/1/2008 Απογ.
50m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 110760 ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1991 ΑΝΟΓ ΝΕΑΝ 00:30.20 ΠΡΟΚΡ.
2 93098 ΜΑΤΣΑ ΜΑΡΘΑ 1987 XANΘ ΓΥΝ. 00:30.44 ΠΡΟΚΡ.
3 83079 ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 1984 ΑΡΗΣ ΓΥΝ. 00:30.57 ΠΡΟΚΡ.
4 107569 ΣΤΕΦΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 1990 ΠΑΟ ΝΕΑΝ 00:30.60 ΠΡΟΚΡ.
5 119931 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1993 Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ΚΡ-Α 00:30.71 ΠΡΟΚΡ.
6 115268 ΠΕΤΡΑΔΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 1992 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 00:30.78 ΠΡΟΚΡ.
7 116527 ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 00:30.80 ΠΡΟΚΡ.
8 93243 ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ 1988 ΝΗΡΧΑΛ ΓΥΝ. 00:30.85 ΠΡΟΚΡ.
9 109879 ΦΟΥΝΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 1989 ΟΣΦΠ ΓΥΝ. 00:30.90
10 94725 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1987 ΠΑΟΚ ΓΥΝ. 00:31.61
11 109098 ΛΕΒΕΝΤΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1992 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ-Α 00:31.63
12 110269 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 1991 ΚΟΠΙ ΝΕΑΝ 00:31.71
13 119012 ΣΑΚΑΛΑΚ ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 00:31.83
14 118427 ΤΣΑΝΓΚ ΜΑΡΙΑ-ΤΖΟΝ ΧΟΥΑ 1993 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 00:32.20
15 103310 ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1989 ΠΓΣ ΓΥΝ. 00:32.30
16 120981 ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ ΔΑΝΑΗ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Α 00:32.46
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 87489 ΤΡΙΒΙΖΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 1986 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΝΔΡ 00:29.16 ΠΡΟΚΡ.
2 106075 ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΟΣΦΠ ΑΝΔΡ 00:29.73 ΠΡΟΚΡ.
3 90896 ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1986 XANΘ ΑΝΔΡ 00:30.18 ΠΡΟΚΡ.
4 115935 ΚΑΡΠΟΥΖΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 Α0 ΑΙΓ ΠΑΙΔ 00:30.22 ΠΡΟΚΡ.
5 83921 ΞΥΝΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1986 ΑΡΗΣ ΑΝΔΡ 00:30.25 ΠΡΟΚΡ.
6 88568 ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 ΔΕΛΦΠΕΡ ΑΝΔΡ 00:30.61 ΠΡΟΚΡ.
7 80871 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1985 ΝΗΡΧΑΛ ΑΝΔΡ 00:30.62 ΠΡΟΚΡ.
8 105607 ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1990 ΑΝΟΓ ΕΦΗΒ 00:30.65 ΠΡΟΚΡ.
9 84316 ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1984 ΠΓΣ ΑΝΔΡ 00:30.67
10 100564 ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1988 ΑΝΟΓ ΑΝΔΡ 00:31.05
11 64405 ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1982 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΑΝΔΡ 00:31.43
12 103301 ΝΤΑΡΛΑΝΤΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1989 ΠΓΣ ΑΝΔΡ 00:31.66
13 110259 ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1991 ΠΓΣ ΕΦΗΒ 00:31.88
14 119676 ΤΣΕΡΕΚΛΑΣ-ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1991 ΤΡΙΤΩΝ ΕΦΗΒ 00:31.93
15 100110 ΔΑΦΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1988 ΟΛΥ73 ΑΝΔΡ 00:32.27
16 109003 ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΑΟΙΩΝ ΕΦΗΒ 00:32.38
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 65263 ΚΑΒΑΡΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1982 ΟΣΦΠ ΓΥΝ. 01:12.28
2 108047 ΛΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 1990 ΟΣΦΠ ΝΕΑΝ 01:13.69
3 118449 ΜΙΧΑΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 1993 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 01:14.32
4 68716 ΓΚΙΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1979 XANΘ ΓΥΝ. 01:15.75
5 135959 ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΑΝΝ-ΕΛΕΝ 1987 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΓΥΝ. 01:15.93
6 123319 ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1994 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΚ-Α 01:18.13
7 108831 ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1990 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΝΕΑΝ 01:19.34
8 110263 ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ ΑΝΝΑ 1991 ΠΓΣ ΝΕΑΝ 01:19.49
9 114729 ΦΛΩΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1993 Α.Ο. Ω. ΚΡ-Α 01:19.79
10 122225 ΛΕΚΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Α 01:19.82
11 98465 ΔΟΛΙΑΝΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 1988 ΚΟΠΙ ΓΥΝ. 01:19.98
12 124640 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ 1995 ΚΟΔΡΑΜ ΠΚ-Β 01:20.07
13 111160 ΓΚΥΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΩ 1991 ΓΝΟΑ ΝΕΑΝ 01:20.52
100m ΥΠΤΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 81224 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1985 ΑΡΗΣ ΑΝΔΡ 00:54.84
2 92157 ΔΕΜΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1986 ΟΣΦΠ ΑΝΔΡ 00:57.38
3 88154 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1986 ΟΣΦΠ ΑΝΔΡ 00:57.98
4 93166 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ-ΝΙΚΟΛ 1986 ΔΕΛΦΠΕΡ ΑΝΔΡ 00:58.19
5 103060 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1989 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΝΔΡ 00:58.83
6 106870 ΟΡΤΙΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 00:59.29
7 95827 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1987 ΟΣΦΠ ΑΝΔΡ 01:00.97
8 100092 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1988 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΑΝΔΡ 01:01.09
9 110490 ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1991 ΕΓΣ ΕΦΗΒ 01:01.15
10 100561 ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1989 ΟΣΦΠ ΑΝΔΡ 01:02.04
11 115568 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1992 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΑΙΔ 01:03.73
12 111284 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 ΠΓΣ ΕΦΗΒ 01:04.43
13 103301 ΝΤΑΡΛΑΝΤΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1989 ΠΓΣ ΑΝΔΡ 01:04.59
14 119032 ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΑΙΔ 01:05.06
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 113619 ΜΑΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1992 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 04:23.17
2 110770 ΜΠΡΟΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ 1991 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 04:26.37
3 120809 ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΠΚ-Α 04:29.42
4 108996 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1990 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 04:30.94
5 100077 ΓΙΑΡΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1988 ΟΛΥ73 ΓΥΝ. 04:30.99
6 99881 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1988 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΥΝ. 04:32.87
7 105491 ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΕΦΡΑΙΜΙΑ 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 04:33.02
8 111157 ΣΑΒΒΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1991 ΓΝΟΑ ΝΕΑΝ 04:40.25
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 82437 ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1983 ΟΣΦΠ ΑΝΔΡ 00:50.91
2 96734 ΣΙΩΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΔΕΛΦΠΕΡ ΑΝΔΡ 00:51.62
3 99129 ΚΙΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1988 ΑΟΙΩΝ ΑΝΔΡ 00:52.00
4 107657 ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ 1990 ΝΟΚΑΒΑΛ ΕΦΗΒ 00:52.14
5 99453 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1988 ΠΑΟΚ ΑΝΔΡ 00:52.23
6 93083 ΤΣΑΚΙΛΤΣΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1986 ΠΑΟΚ ΑΝΔΡ 00:52.49
7 94130 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1986 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΝΔΡ 00:52.63
8 68641 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1983 ΑΟΠΦ ΑΝΔΡ 00:52.91
9 88854 ΛΑΚΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 1985 ΑΡΗΣ ΑΝΔΡ 00:52.92
10 102134 ΚΑΤΣΑΔΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1988 ΑΟΙΩΝ ΑΝΔΡ 00:53.08
11 106403 ΚΑΛΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΜΙΛΩΝ ΕΦΗΒ 00:53.31
12 48666 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1978 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ 00:53.40
13 77915 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 1986 ΑΟΙΩΝ ΑΝΔΡ 00:53.65
14 111593 ΜΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1990 Α.Ο.ΛΠ ΕΦΗΒ 00:54.08
ΕΣ 93057 ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ-ΙΑΣΟ 1986 ΠΑΟ ΑΝΔΡ 00:52.14
ΕΣ 95370 ΓΚΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΠΑΟΚ ΑΝΔΡ 00:52.35
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 60318 ΚΑΒΑΡΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1980 ΟΣΦΠ ΓΥΝ. 01:00.90
2 112289 ΤΣΙΑΛΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1992 ΑΝΟΓ ΚΡ-Α 01:01.66
3 111233 ΒΟΥΡΝΑ ΚΡΙΣΤΕΛ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 01:02.29
4 94296 ΤΣΕΡΝΙΣΟΒΑ ΟΛΓΑ 1985 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚ ΓΥΝ. 01:04.87
5 104665 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1989 ΠΑΟ ΓΥΝ. 01:06.47
6 114958 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1992 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 01:06.74
7 68297 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΟΛΦΩ 1983 ΑΝΟΓ ΓΥΝ. 01:07.02
8 98136 ΣΗΦΑΚΗ ΟΛΓΑ 1988 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΥΝ. 01:07.12
9 113852 ΚΕΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1992 ΠΑΟΚ ΚΡ-Α 01:07.19
10 117643 ΘΩΔΗ ΜΑΡΙΝΑ 1994 Α.Ο.ΛΠ ΠΚ-Α 01:07.44
11 99840 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1989 ΟΣΦΠ ΓΥΝ. 01:07.50
12 110720 ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1991 ΑΟΙΩΝ ΝΕΑΝ 01:07.59
13 121707 ΒΑΙΤΣΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1994 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Α 01:07.93
14 120044 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Α 01:08.15
110347 ΤΕΡΖΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 1991 ΑΝΟΓ ΝΕΑΝ ΛΑΘ ΤΕΡΜΑΤ
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 85316 ΔΡΥΜΩΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΝΔΡ 01:56.86
2 92556 ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1986 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΝΔΡ 02:01.28
3 109172 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1991 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 02:04.17
4 107782 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 02:04.18
5 110608 ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 02:05.92
6 90299 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1987 ΟΣΦΠ ΑΝΔΡ 02:06.27
7 107376 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1990 ΚΟΠΙ ΕΦΗΒ 02:07.64
8 88374 ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1985 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΝΔΡ 02:08.25
50m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 110760 ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1991 ΑΝΟΓ ΝΕΑΝ 00:30.14
2 93098 ΜΑΤΣΑ ΜΑΡΘΑ 1987 XANΘ ΓΥΝ. 00:30.21
3 107569 ΣΤΕΦΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 1990 ΠΑΟ ΝΕΑΝ 00:30.37
4 115268 ΠΕΤΡΑΔΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 1992 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 00:30.51
5 83079 ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 1984 ΑΡΗΣ ΓΥΝ. 00:30.52
6 119931 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1993 Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ΚΡ-Α 00:30.63
7 116527 ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 00:30.85
8 93243 ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ 1988 ΝΗΡΧΑΛ ΓΥΝ. 00:31.21
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 87489 ΤΡΙΒΙΖΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 1986 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΝΔΡ 00:28.84
2 83921 ΞΥΝΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1986 ΑΡΗΣ ΑΝΔΡ 00:29.21
3 106075 ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΟΣΦΠ ΑΝΔΡ 00:29.90
4 90896 ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1986 XANΘ ΑΝΔΡ 00:29.94
5 80871 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1985 ΝΗΡΧΑΛ ΑΝΔΡ 00:30.58
6 115935 ΚΑΡΠΟΥΖΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 Α0 ΑΙΓ ΠΑΙΔ 00:30.60
7 105607 ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1990 ΑΝΟΓ ΕΦΗΒ 00:30.69
8 88568 ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 ΔΕΛΦΠΕΡ ΑΝΔΡ 00:30.80
1500m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 87294 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1980 ΟΣΦΠ ΑΝΔΡ 15:13.10
2 85469 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1984 ΕΟΦΠΦ ΑΝΔΡ 15:26.47
3 96084 ΓΛΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΟΣΦΠ ΑΝΔΡ 15:31.55
4 91862 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1985 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΑΝΔΡ 15:48.23
5 103848 ΦΩΚΑΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1989 ΠΑΟΚ ΑΝΔΡ 16:00.70
6 112388 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΕΦΗΒ 16:07.98
7 107663 ΠΑΝΤΕΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΝΟΧΑΝ ΕΦΗΒ 16:16.31
8 116495 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 ΔΙΑΣΚΑΤΕΡ ΠΑΙΔ 16:20.93
9 108258 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1989 ΟΣΦΠ ΑΝΔΡ 16:27.18
10 86046 ΧΑΡΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 ΑΝΟΓ ΑΝΔΡ 16:43.14
11 108259 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1990 ΠΑΟΚ ΕΦΗΒ 16:43.40
12 98948 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1988 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΝΔΡ 16:56.62
13 113435 ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1992 ΓΝΟΑ ΠΑΙΔ 17:02.73
14 102150 ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1988 ΟΦΘ ΑΝΔΡ 17:04.12
4 x 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 109 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 03:53.99
84349 ΚΩΣΤΗ ΕΛΕΝΗ 1985 ΟΣΦΠ ΓΥΝ. 00:58.19
111813 ΛΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΟΣΦΠ ΝΕΑΝ 01:57.52
109879 ΦΟΥΝΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 1989 ΟΣΦΠ ΓΥΝ. 02:56.09
111542 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ 1986 ΟΣΦΠ ΓΥΝ. 03:53.32
2 200 Π.Α.Ο.Κ. 03:58.47
112979 ΚΑΙΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1991 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 00:58.55
108920 ΜΠΑΡΑΝ ΓΚΙΖΕΜ 1990 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 01:58.10
94725 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1987 ΠΑΟΚ ΓΥΝ. 02:57.24
113852 ΚΕΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1992 ΠΑΟΚ ΚΡ-Α 03:58.23
3 201 Α.Σ.  ΑΡΗΣ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ 04:02.25
119189 ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 01:00.17
118427 ΤΣΑΝΓΚ ΜΑΡΙΑ-ΤΖΟΝ ΧΟΥΑ 1993 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 02:02.91
115268 ΠΕΤΡΑΔΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 1992 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 03:04.36
83079 ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 1984 ΑΡΗΣ ΓΥΝ. 04:01.91
4 116 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΛΙΣΙΩΝ 04:05.04
81166 ΚΟΥΜΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1984 ΚΟΠΙ ΓΥΝ. 01:00.46
114958 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1992 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 02:01.54
118824 ΤΣΑΚΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 03:04.06
98465 ΔΟΛΙΑΝΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 1988 ΚΟΠΙ ΓΥΝ. 04:04.79
5 125 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 04:09.07
102387 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1988 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΓΥΝ. 01:01.19
96788 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 1989 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΓΥΝ. 02:00.90
