ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΓ 
ΓΛΥΦΑΔΑ 
24 - 25 Μαϊ 2008
       
25/5/2008 Πρωί
50m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 110760 ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1991 ΑΝΟΓ ΓΥΝ. 00:31.49
2 110347 ΤΕΡΖΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 1991 ΑΝΟΓ ΓΥΝ. 00:32.45
3 112289 ΤΣΙΑΛΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1992 ΑΝΟΓ ΓΥΝ. 00:33.55
4 117228 ΧΑΛΚΙΔΗ ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 1992 ΜΙΛΩΝ ΓΥΝ. 00:33.66
5 112889 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1990 ΑΝΟΓ ΓΥΝ. 00:34.88
6 118675 ΞΕΝΟΥ ΛΥΔΙΑ-ΗΛΕΙΑΝΝΑ 1993 ΜΙΛΩΝ ΓΥΝ. 00:35.39
7 116944 ΞΑΝΘΑΚΗ ΑΝΝΑ 1993 ΕΓΣ ΓΥΝ. 00:35.91
8 110701 ΣΑΠΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΓΥΝ. 00:36.45
9 115109 ΣΚΑΡΤΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1992 ΑΝΟΓ ΓΥΝ. 00:37.57
10 115227 ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΑΝΝΑ 1992 ΟΣΦΠ ΓΥΝ. 00:37.74
50m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 120065 ΠΑΤΗΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1994 ΜΙΛΩΝ ΠΚ-Α 00:35.26
2 122979 ΒΑΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 1994 ΟΣΦΠ ΠΚ-Α 00:36.24
50m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 119510 ΜΑΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Β 00:36.03
2 125096 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΜΙΛΩΝ ΠΚ-Β 00:36.24
3 125095 ΤΣΟΥΚΑΚΗ ΑΝΝΑ 1995 ΜΙΛΩΝ ΠΚ-Β 00:36.46
4 125099 ΚΑΛΑΓΚΙΑ ΑΓΑΠΗ-ΕΙΡΗΝΗ 1995 ΜΙΛΩΝ ΠΚ-Β 00:37.46
5 133982 ΤΣΟΠΕΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1995 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΠΚ-Β 00:49.86
50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 125712 ΖΑΧΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1996 ΑΝΟΓ ΚΡ12 00:36.15
2 129840 ΤΣΟΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1996 ΟΣΦΠ ΚΡ12 00:38.40
3 125309 ΣΤΕΦΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1996 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΚΡ12 00:38.88
4 128625 ΒΕΝΙΕΡΗ ΑΘΗΝΑ 1996 ΝΟΒΟΥΛ ΚΡ12 00:39.47
5 128112 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΚΡ12 00:39.96
6 128103 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1996 ΜΙΛΩΝ ΚΡ12 00:40.51
7 130713 ΚΑΒΟΥΣΑΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1996 ΑΝΟΓ ΚΡ12 00:41.28
8 128047 ΚΡΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 1996 ΟΛ.ΠΕΤ. ΚΡ12 00:42.99
9 132631 ΤΣΑΛΑΜΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ 1996 ΑΝΟΓ ΚΡ12 00:43.06
10 129661 ΝΤΙΝΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1996 ΜΙΛΩΝ ΚΡ12 00:44.20
11 133259 ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑ ΕΡΜΙΟΝΗ 1996 Ν. Ο. Η. ΚΡ12 00:46.00
12 134755 ΚΟΛΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΚΡ12 00:49.14
13 137734 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΚΡ12 01:01.61
50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 131047 ΣΠΑΘΗ ΧΑΡΑ 1997 ΑΝΟΓ ΚΡ11 00:35.76
2 130802 ΚΑΠΕΛΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1997 ΝΟΒΟΥΛ ΚΡ11 00:40.06
3 131226 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 1997 ΑΝΟΓ ΚΡ11 00:40.12
4 132632 ΤΣΑΛΑΜΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1997 ΑΝΟΓ ΚΡ11 00:40.64
5 130627 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ 1997 ΑΝΟΓ ΚΡ11 00:42.30
6 133557 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1997 Ν. Ο. Η. ΚΡ11 00:43.25
7 132294 ΠΑΡΙΚΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1997 ΟΣΦΠ ΚΡ11 00:43.53
8 130712 ΧΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ 1997 ΑΝΟΓ ΚΡ11 00:44.33
9 130756 ΜΙΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 1997 ΑΝΟΓ ΚΡ11 00:45.03
10 131225 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1997 ΑΝΟΓ ΚΡ11 00:45.52
11 132212 ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΑΡΣΙΑ 1997 ΑΝΟΓ ΚΡ11 00:45.63
12 132139 ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ 1997 ΑΝΟΓ ΚΡ11 00:47.41
13 130798 ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 1997 ΑΝΟΓ ΚΡ11 00:50.05
50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 132204 ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗ ΛΥΔΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1998 ΑΝΟΓ ΚΡ10 00:43.92
2 130803 ΖΕΡΟΥΝΙΑΝ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1998 ΝΟΒΟΥΛ ΚΡ10 00:44.32
3 130711 ΤΣΙΓΚΑ ΦΙΛΙΩ 1998 ΑΝΟΓ ΚΡ10 00:44.76
4 137057 ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1998 Ν. Ο. Η. ΚΡ10 00:45.27
5 132503 ΜΟΥΣΓΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 1998 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΚΡ10 00:45.63
6 132187 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1998 ΝΟΒΟΥΛ ΚΡ10 00:45.96
7 136630 ΛΙΤΣΑ ΜΙΧΑΕΛΑ 1998 ΑΝΟΓ ΚΡ10 00:47.37
8 132478 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1998 ΑΝΟΓ ΚΡ10 00:50.07
9 136673 ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1998 ΑΝΟΓ ΚΡ10 00:52.38
10 136644 ΤΣΑΧΙΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1998 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΚΡ10 00:53.82
137507 ΣΤΡΑΤΑΚΟΥ ΜΥΡΤΩ 1998 Ν. Ο. Η. ΚΡ10 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
50m ΥΠΤΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 108386 ΛΕΚΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΜΑΡΙΟΣ 1990 ΑΝΟΓ ΑΝΔΡ 00:30.15
2 107567 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1989 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΑΝΔΡ 00:30.56
3 105607 ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1990 ΑΝΟΓ ΑΝΔΡ 00:30.61
4 76315 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1981 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΑΝΔΡ 00:31.84
5 128219 ΜΟΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1993 ΑΟΠΦ ΑΝΔΡ 00:32.28
6 118668 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1993 ΜΙΛΩΝ ΑΝΔΡ 00:32.54
7 117667 ΚΟΥΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1993 ΑΝΟΓ ΑΝΔΡ 00:32.68
8 100564 ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1988 ΑΝΟΓ ΑΝΔΡ 00:33.01
9 110754 ΛΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 ΑΝΟΓ ΑΝΔΡ 00:36.72
50m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 122310 ΜΑΥΡΟΔΟΓΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1994 ΑΝΟΓ ΠΠ-Α 00:37.30
123250 ΤΣΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΑΝΟΓ ΠΠ-Α ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
50m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 122900 ΛΕΚΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΘΩΜΑΣ 1995 ΑΝΟΓ ΠΠ-Β 00:34.83
2 125091 ΚΑΤΡΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΕΚΤΩΡ 1995 ΜΙΛΩΝ ΠΠ-Β 00:36.09
3 125705 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΑΝΟΓ ΠΠ-Β 00:44.58
4 133241 ΜΟΥΣΑΖΑΝΤΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 ΑΝΟΓ ΠΠ-Β 00:47.14
50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 123626 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΑΓ12 00:36.15
2 125709 ΠΑΣΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1996 ΑΝΟΓ ΑΓ12 00:36.30
3 129665 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΙΜΩΝ 1996 ΟΛ.ΠΕΤ. ΑΓ12 00:37.36
4 130244 ΚΟΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 Ν. Ο. Η. ΑΓ12 00:38.13
5 125719 ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1996 ΑΝΟΓ ΑΓ12 00:39.36
6 125704 ΒΑΡΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ 1996 ΑΝΟΓ ΑΓ12 00:40.09
7 128040 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 ΟΛ.ΠΕΤ. ΑΓ12 00:40.38
8 126070 ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 1996 ΟΣΦΠ ΑΓ12 00:42.05
9 132440 ΜΠΑΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1996 ΑΝΟΓ ΑΓ12 00:44.46
10 132506 LIU NIANZHONG 1996 ΑΝΟΓ ΑΓ12 00:50.12
11 134659 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΑΝΟΓ ΑΓ12 00:54.44
128460 ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1996 ΝΟΒΟΥΛ ΑΓ12 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 130626 ΔΕΡΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΑΝΟΓ ΑΓ11 00:37.79
2 132295 ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΟΣΦΠ ΑΓ11 00:40.70
3 130624 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1997 ΑΝΟΓ ΑΓ11 00:40.89
4 130273 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1997 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΑΓ11 00:41.59
5 130801 ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1997 ΝΟΒΟΥΛ ΑΓ11 00:43.71
6 129102 ΚΑΤΣΑΠΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΑΓ11 00:44.20
50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 132507 LIU NIANGUO 1998 ΑΝΟΓ ΑΓ10 00:40.66
2 130797 ΧΩΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΑΝΟΓ ΑΓ10 00:45.80
3 130810 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΝΟΒΟΥΛ ΑΓ10 00:46.48
4 130799 ΝΙΚΟΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1998 ΑΝΟΓ ΑΓ10 00:47.10
5 132211 ΡΟΣΤΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 ΑΝΟΓ ΑΓ10 00:47.33
6 130800 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΝΟΒΟΥΛ ΑΓ10 00:48.41
7 136629 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1998 ΑΝΟΓ ΑΓ10 00:48.68
8 137052 ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 Ν. Ο. Η. ΑΓ10 00:53.97
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 112889 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1990 ΑΝΟΓ ΓΥΝ. 00:27.63
2 110760 ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1991 ΑΝΟΓ ΓΥΝ. 00:28.83
3 112289 ΤΣΙΑΛΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1992 ΑΝΟΓ ΓΥΝ. 00:28.97
4 110347 ΤΕΡΖΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 1991 ΑΝΟΓ ΓΥΝ. 00:29.31
5 115109 ΣΚΑΡΤΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1992 ΑΝΟΓ ΓΥΝ. 00:30.19
6 121955 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1993 ΑΟΠΦ ΓΥΝ. 00:30.23
7 105017 ΧΥΔΗΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1989 ΑΟΠΦ ΓΥΝ. 00:30.80
8 105016 ΧΥΔΗΡΙΩΤΗ ΡΑΛΛΟΥ 1989 ΑΟΠΦ ΓΥΝ. 00:31.02
9 116389 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΑΟΠΦ ΓΥΝ. 00:32.73
10 115103 ΛΑΓΓΙΔΗ ΡΟΔΟΥΛΑ 1992 ΜΙΛΩΝ ΓΥΝ. 00:34.18
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 120065 ΠΑΤΗΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1994 ΜΙΛΩΝ ΠΚ-Α 00:30.23
2 121951 ΒΡΑΧΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 00:31.26
3 119821 ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1994 ΜΙΛΩΝ ΠΚ-Α 00:35.63
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 125096 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΜΙΛΩΝ ΠΚ-Β 00:30.73
2 122196 ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Β 00:31.64
3 119510 ΜΑΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Β 00:31.92
4 125099 ΚΑΛΑΓΚΙΑ ΑΓΑΠΗ-ΕΙΡΗΝΗ 1995 ΜΙΛΩΝ ΠΚ-Β 00:32.18
5 119871 ΜΟΥΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Β 00:32.38
6 126164 ΝΑΚΑ ΦΙΛΙΠΠΑ-ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΝΟΓ ΠΚ-Β 00:35.56
7 133982 ΤΣΟΠΕΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1995 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΠΚ-Β 00:46.95
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 125712 ΖΑΧΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1996 ΑΝΟΓ ΚΡ12 00:32.66
2 128801 ΕΓΚΟΡΟΒΑ ΝΤΑΡΙΑ 1996 ΝΟΒΟΥΛ ΚΡ12 00:33.47
3 128111 ΨΑΘΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΑΛΚΜΗΝΗ 1996 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΚΡ12 00:34.63
4 132631 ΤΣΑΛΑΜΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ 1996 ΑΝΟΓ ΚΡ12 00:35.85
5 130713 ΚΑΒΟΥΣΑΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1996 ΑΝΟΓ ΚΡ12 00:37.43
6 127025 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 Ν. Ο. Η. ΚΡ12 00:37.91
7 136834 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1996 Ν. Ο. Η. ΚΡ12 00:39.28
130532 ΔΗΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1996 Ν. Ο. Η. ΚΡ12 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 131047 ΣΠΑΘΗ ΧΑΡΑ 1997 ΑΝΟΓ ΚΡ11 00:32.86
2 131226 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 1997 ΑΝΟΓ ΚΡ11 00:34.05
3 130627 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ 1997 ΑΝΟΓ ΚΡ11 00:34.85
4 132632 ΤΣΑΛΑΜΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1997 ΑΝΟΓ ΚΡ11 00:35.55
5 132212 ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΑΡΣΙΑ 1997 ΑΝΟΓ ΚΡ11 00:38.57
6 130712 ΧΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ 1997 ΑΝΟΓ ΚΡ11 00:38.81
7 131225 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1997 ΑΝΟΓ ΚΡ11 00:38.86
8 132293 ΓΙΟΒΑΝΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ 1997 ΟΣΦΠ ΚΡ11 00:39.22
9 130756 ΜΙΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 1997 ΑΝΟΓ ΚΡ11 00:40.63
10 137902 ΒΑΡΑΜΕΝΤΕ ΟΛΓΑ-ΣΟΦΙΑ 1997 ΟΣΦΠ ΚΡ11 00:41.40
11 137901 ΤΣΕΛΙΚΟΥ ΙΣΑΡΑ 1997 ΟΣΦΠ ΚΡ11 00:41.69
12 130798 ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 1997 ΑΝΟΓ ΚΡ11 00:41.73
13 132139 ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ 1997 ΑΝΟΓ ΚΡ11 00:42.19
14 136833 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1997 Ν. Ο. Η. ΚΡ11 00:42.20
15 137903 ΚΟΛΙΖΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 1997 ΟΣΦΠ ΚΡ11 00:47.19
16 133238 ΜΑΝΟΥΣΟΥ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΣΧΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ 1997 ΟΣΦΠ ΚΡ11 00:47.30
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 129223 ΕΓΚΟΡΟΒΑ ΟΛΓΑ 1998 ΝΟΒΟΥΛ ΚΡ10 00:34.87
2 132204 ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗ ΛΥΔΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1998 ΑΝΟΓ ΚΡ10 00:38.40
3 130711 ΤΣΙΓΚΑ ΦΙΛΙΩ 1998 ΑΝΟΓ ΚΡ10 00:39.06
4 132478 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1998 ΑΝΟΓ ΚΡ10 00:41.46
5 136630 ΛΙΤΣΑ ΜΙΧΑΕΛΑ 1998 ΑΝΟΓ ΚΡ10 00:44.78
6 136673 ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1998 ΑΝΟΓ ΚΡ10 00:47.25
7 136836 ΤΖΙΟΜΠΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1998 Ν. Ο. Η. ΚΡ10 00:49.87
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (50)
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 107567 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1989 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΑΝΔΡ 00:25.53
