Γ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΑ 2008" 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 
21 Ιουν 2008
 
21/6/2008 Πρωί
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 136793 ΤΣΙΡΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 1999 ΝΟΙΤ ΚΡ9 00:51.38
2 136881 ΑΚΡΙΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ9 00:55.31
3 136289 ΤΗΛΙΓΑΔΑ ΜΑΡΙΑ 1999 ΝΟΙΤ ΚΡ9 00:57.14
4 ΤΣΙΓΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ9 01:00.04
5 ΜΠΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1999 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ9 01:00.82
6 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ 1999 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΚΡ9 01:01.42
7 136882 ΧΟΝΔΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ9 01:02.65
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 132895 ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΦΘΙΑ ΛΑΜΙΑ ΚΡ10 00:48.16
2 133297 ΠΑΝΑΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ10 00:50.76
3 132899 ΚΑΤΣΙΦΛΩΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1998 ΦΘΙΑ ΛΑΜΙΑ ΚΡ10 00:58.15
4 135230 ΦΑΡΕΑ ΜΑΡΙΑ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ10 00:59.13
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 130883 ΜΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΦΘΙΑ ΛΑΜΙΑ ΚΡ11 00:44.60
2 131451 ΚΑΡΠΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1997 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ11 00:46.16
3 134921 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 1997 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΚΡ11 00:47.15
4 131450 ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1997 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ11 00:51.95
5 134844 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΜΑΓΙΟΥΛΑ 1997 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ11 00:55.49
6 133294 ΦΟΥΦΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ11 00:56.07
7 136748 ΤΣΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΙΡΗΝΗ 1997 ΝΟΙΤ ΚΡ11 00:56.50
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 127752 ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗ ΛΥΔΙΑ 1996 ΝΟΙΤ ΚΡ12 00:44.43
2 133934 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1996 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ12 00:50.94
3 134842 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΘΗΝΑ 1996 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ12 00:52.23
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 136897 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΝΟΙΤ ΑΓ9 00:52.11
2 137436 ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1999 ΝΟΙΤ ΑΓ9 00:56.47
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 134920 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΑΓ10 00:48.49
2 132721 ΣΤΑΘΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΝΟΙΤ ΑΓ10 00:53.01
3 133105 ΤΣΩΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1998 ΝΟΙΤ ΑΓ10 00:53.87
4 134847 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΑΝΑΓΛΑΜ ΑΓ10 00:59.43
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 131452 ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΑΝΑΓΛΑΜ ΑΓ11 00:47.85
2 130885 ΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 1997 ΦΘΙΑ ΛΑΜΙΑ ΑΓ11 01:02.19
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 123894 ΒΑΓΙΑΚΟΣ ΒΑΙΟΣ 1996 ΑΝΑΓΛΑΜ ΑΓ12 00:44.40
2 127433 ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1996 ΑΝΑΓΛΑΜ ΑΓ12 00:47.71
3 137251 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΝΗΡΛΑΜ ΑΓ12 00:58.04
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 134915 ΓΡΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΚΡ9 00:44.72
2 ΑΚΡΙΒΟΥ ΧΡΥΣΗΛΙΑ 1999 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΚΡ9 00:47.69
3 136793 ΤΣΙΡΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 1999 ΝΟΙΤ ΚΡ9 00:50.71
4 137675 ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΦΘΙΑ ΛΑΜΙΑ ΚΡ9 00:56.12
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 132730 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ10 00:47.52
2 133331 ΚΟΥΚΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ10 00:55.61
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 131824 ΣΑΠΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1997 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΚΡ11 00:36.68
2 131449 ΤΣΑΓΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ11 00:39.79
3 132896 ΚΟΠΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1997 ΦΘΙΑ ΛΑΜΙΑ ΚΡ11 00:48.35
4 133285 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΖΑ 1997 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ11 00:49.51
ΕΣ 133932 ΜΠΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1997 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ11 00:45.50
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 124266 ΚΟΥΤΣΑΥΤΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1996 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΚΡ12 00:39.84
2 129953 ΡΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1996 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ12 00:47.77
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 136402 ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 ΝΗΡΛΑΜ ΑΓ9 00:38.63
2 137236 ΚΟΥΤΣΟΚΛΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ 1999 ΝΟΙΤ ΑΓ9 00:39.56
3 137437 ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΝΟΙΤ ΑΓ9 00:51.49
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 132900 ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1998 ΝΗΡΛΑΜ ΑΓ10 00:41.58
2 132732 ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1998 ΝΟΙΤ ΑΓ10 00:53.34
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 133229 ΚΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΚΟΚΑΡΠΕΝ ΑΓ11 00:40.72
2 130886 ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΦΘΙΑ ΛΑΜΙΑ ΑΓ11 00:40.88
3 131448 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1997 ΑΝΑΓΛΑΜ ΑΓ11 00:42.48
4 133355 ΤΣΙΚΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΝΗΡΛΑΜ ΑΓ11 00:44.54
5 131447 ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΑΝΑΓΛΑΜ ΑΓ11 00:46.50
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 124771 ΜΠΡΑΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΑΓ12 00:34.49
2 123332 ΠΑΣΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1996 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΑΓ12 00:35.07
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 134924 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1998 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΚΡ10 02:54.44
2 133101 ΜΕΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ10 03:12.71
3 137249 ΡΗΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ10 03:18.27
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 131449 ΤΣΑΓΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ11 02:39.51
2 131331 ΛΥΤΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1997 ΝΟΙΤ ΚΡ11 02:39.75
3 133283 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΡΓΥΡΩ 1997 ΚΟΚΑΡΠΕΝ ΚΡ11 02:45.92
4 131451 ΚΑΡΠΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1997 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ11 02:46.19
5 132896 ΚΟΠΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1997 ΦΘΙΑ ΛΑΜΙΑ ΚΡ11 03:38.28
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 133099 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΝΟΙΤ ΑΓ10 02:59.36
2 137331 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1998 ΚΟΚΑΡΠΕΝ ΑΓ10 03:09.86
3 133296 ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1998 ΑΝΑΓΛΑΜ ΑΓ10 03:21.46
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 133370 ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 1997 ΝΟΙΤ ΑΓ11 02:39.51
2 133356 ΡΟΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΝΗΡΛΑΜ ΑΓ11 02:45.37
3 133230 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΚΟΚΑΡΠΕΝ ΑΓ11 02:46.14
4 130885 ΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 1997 ΦΘΙΑ ΛΑΜΙΑ ΑΓ11 02:48.14
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 123226 ΤΖΙΑΜΠΑΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1996 ΠΡΩΤ ΛΑΜΙΑ ΑΓ12 02:39.85
2 123894 ΒΑΓΙΑΚΟΣ ΒΑΙΟΣ 1996 ΑΝΑΓΛΑΜ ΑΓ12 02:40.99
100m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 133297 ΠΑΝΑΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ10 01:42.00
2 136401 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ10 01:43.08
3 137250 ΡΗΓΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 1998 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ10 01:55.76
100m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 133285 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΖΑ 1997 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ11 01:40.50
2 133361 ΣΤΑΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ11 01:40.82
100m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 133103 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ 1998 ΝΟΙΤ ΑΓ10 01:36.65
2 134839 ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1998 ΑΝΑΓΛΑΜ ΑΓ10 01:51.15
100m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 131447 ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΑΝΑΓΛΑΜ ΑΓ11 01:30.65
131448 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1997 ΑΝΑΓΛΑΜ ΑΓ11 01:30.65
100m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 130889 ΖΙΑΚΑΣ ΒΑΙΟΣ 1996 ΦΘΙΑ ΛΑΜΙΑ ΑΓ12 01:23.75
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 132895 ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΦΘΙΑ ΛΑΜΙΑ ΚΡ10 01:40.88
2 132731 ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ10 01:47.82
3 132722 ΤΗΛΙΓΑΔΑ ΕΙΡΗΝΗ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ10 01:47.91
133100 ΓΛΥΜΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ10 01:47.91
5 133360 ΔΟΥΜΑΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1998 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ10 01:53.80
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 130883 ΜΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΦΘΙΑ ΛΑΜΙΑ ΚΡ11 01:34.49
2 133932 ΜΠΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1997 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ11 01:34.88
3 133226 ΚΟΥΡΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΚΟΚΑΡΠΕΝ ΚΡ11 01:53.24
4 131450 ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1997 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ11 01:53.50
5 134844 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΜΑΓΙΟΥΛΑ 1997 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ11 01:58.51
6 133294 ΦΟΥΦΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ11 02:00.85
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 129952 ΚΩΛΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1996 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ12 01:53.77
2 134842 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΘΗΝΑ 1996 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ12 01:55.78
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 132721 ΣΤΑΘΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΝΟΙΤ ΑΓ10 01:52.72
2 137252 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΝΗΡΛΑΜ ΑΓ10 01:56.36
3 134847 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΑΝΑΓΛΑΜ ΑΓ10 02:11.79
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 131330 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΝΟΙΤ ΑΓ11 01:37.17
2 131452 ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΑΝΑΓΛΑΜ ΑΓ11 01:43.84
3 133930 ΧΟΝΔΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΝΗΡΛΑΜ ΑΓ11 01:44.41
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 127433 ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1996 ΑΝΑΓΛΑΜ ΑΓ12 01:45.62
4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 360 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 02:57.24
ΑΚΡΙΒΟΥ ΧΡΥΣΗΛΙΑ 1999 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΚΡ9
ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 1999 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΚΡ9
ΣΠΑΝΟΥ ΒΕΝΙΑ 1999 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΚΡ9
ΛΕΓΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 Α.Ε.ΤΡΙΚ ΚΡ9
4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 412 Γ.Σ. ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 02:53.69
136401 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ10
137249 ΡΗΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ10
133360 ΔΟΥΜΑΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1998 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ10
137250 ΡΗΓΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 1998 ΝΗΡΛΑΜ ΚΡ10
2 401 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΤΕΑΣ 02:56.27
132730 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ10
132731 ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ10
133101 ΜΕΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ10
135230 ΦΑΡΕΑ ΜΑΡΙΑ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ10
4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 693 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΑ 02:31.78
130883 ΜΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΦΘΙΑ ΛΑΜΙΑ ΚΡ11
132896 ΚΟΠΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1997 ΦΘΙΑ ΛΑΜΙΑ ΚΡ11
132895 ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΦΘΙΑ ΛΑΜΙΑ ΚΡ10
133843 ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ 1997 ΦΘΙΑ ΛΑΜΙΑ ΚΡ11
2 406 Γ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 02:32.87
131451 ΚΑΡΠΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1997 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ11
133285 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΖΑ 1997 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ11
133294 ΦΟΥΦΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ11
131449 ΤΣΑΓΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΝΑΓΛΑΜ ΚΡ11
3 401 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΤΕΑΣ 02:33.01
131331 ΛΥΤΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1997 ΝΟΙΤ ΚΡ11
136748 ΤΣΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΙΡΗΝΗ 1997 ΝΟΙΤ ΚΡ11
133100 ΓΛΥΜΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ10
132722 ΤΗΛΙΓΑΔΑ ΕΙΡΗΝΗ 1998 ΝΟΙΤ ΚΡ10
