ΔΕΛΦΙΝΙΑ 2008 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 
16 Φεβ 2008
 
16/2/2008 Πρωί
25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (33)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΟΦΝΙ ΑΓ9 00:23.35
2 ΔΕΡΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 ΝΗΡΧΑΛ ΑΓ9 00:23.51
ΒΑΡΣΑΜΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1999 ΠΓΣ ΑΓ9 00:23.51
4 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΑΓ9 00:23.79
5 ΒΑΚΟΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΑΟΠΦ ΑΓ9 00:25.22
6 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1999 ΠΓΣ ΑΓ9 00:25.99
7 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1999 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΑΓ9 00:26.02
8 ΜΠΙΦΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 ΠΓΣ ΑΓ9 00:26.56
9 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1999 ΠΓΣ ΑΓ9 00:26.62
10 ΠΕΜΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1999 ΠΓΣ ΑΓ9 00:26.93
11 ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΥΡ. 1999 ΝΗΡΧΑΛ ΑΓ9 00:27.05
12 ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΓΝΟΑ ΑΓ9 00:27.18
13 ΑΤΑΝΑΣΟΒ ΖΔΡΑΒΚΟ 1999 Α.Ο. Ω. ΑΓ9 00:27.24
14 ΝΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΟΣΦΠ ΑΓ9 00:27.27
15 133537 ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΓ9 00:27.32
16 136592 ΨΥΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΠΕΡΑ ΑΓ9 00:27.78
17 ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΑΟΠΦ ΑΓ9 00:28.08
18 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1999 ΠΓΣ ΑΓ9 00:28.17
19 ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΑΓ9 00:28.35
20 ΜΑΡΤΙΡΟΣΙΑΝ ΑΡΕΝ 1999 ΕΝΑΡΜΕΝ ΑΓ9 00:28.41
21 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΠΓΣ ΑΓ9 00:28.67
22 ΖΟΥΜΑΔΑΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 1999 ΓΝΟΑ ΑΓ9 00:28.68
23 136593 ΣΥΡΙΓΟΣ ΦΟΙΒΟΣ 1999 ΠΕΡΑ ΑΓ9 00:28.73
24 135375 ΜΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΓ9 00:28.74
25 ΣΑΝΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΑΓ9 00:29.12
26 ΛΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1999 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΑΓ9 00:29.31
27 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1999 ΠΓΣ ΑΓ9 00:29.94
28 133776 ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΑΟΚΟΛΩΝ ΑΓ9 00:30.01
136591 ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΠΕΡΑ ΑΓ9 00:30.01
30 ΤΣΑΠΑΣ ΝΙΚΟΣ 1999 ΠΓΣ ΑΓ9 00:30.09
31 136620 ΤΣΑΚΟΥΛΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΓ9 00:30.46
32 ΚΕΡΑΝΗΣ ΠΑΝΤΖΟΣ 1999 ΟΦΝΙ ΑΓ9 00:30.49
33 ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΠΑΝΟΣ 1999 ΠΓΣ ΑΓ9 00:30.62
34 ΓΚΑΛΟΥΣΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1999 ΟΛΥ73 ΑΓ9 00:30.98
35 ΓΑΒΑΛΑΣ ΤΑΣΟΣ 1999 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΑΓ9 00:31.18
36 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΟΛΥ73 ΑΓ9 00:31.37
37 ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1999 ΟΣΦΠ ΑΓ9 00:31.73
38 ΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1999 ΕΝΑΡΜΕΝ ΑΓ9 00:31.87
39 ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΑΓ9 00:32.27
40 ΡΙΖΕΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΟΦΝΙ ΑΓ9 00:32.40
41 ΖΥΜΑΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΑΓ9 00:32.61
42 ΝΤΙΜΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗΣ 1999 ΠΓΣ ΑΓ9 00:32.77
43 ΦΡΕΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΠΓΣ ΑΓ9 00:32.88
44 ΚΑΡΑΜΕΛΕΓΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1999 Α.Ο. Ω. ΑΓ9 00:33.06
45 ΣΤΡΑΒΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΑΓ9 00:33.54
46 ΑΧΜΕΤ ΣΠΥΡΟΣ 1999 ΠΓΣ ΑΓ9 00:33.85
47 ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 ΟΣΦΠ ΑΓ9 00:33.93
48 ΡΑΠΤΗΣ ΣΙΜΟΣ 1999 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΑΓ9 00:34.26
49 ΑΛΗ-ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΜΟΤΑΖ 1999 ΠΓΣ ΑΓ9 00:34.99
50 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 ΝΗΡΧΑΛ ΑΓ9 00:36.61
51 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1999 ΠΓΣ ΑΓ9 00:36.83
52 ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 Γ.Σ. Η. ΑΓ9 00:38.44
53 ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1999 ΠΓΣ ΑΓ9 00:39.40
54 ΚΟΚΟΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1999 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΑΓ9 00:40.10
55 ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 1999 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΑΓ9 00:41.36
56 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΑΓ9 00:49.05
25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (33)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΞΑΝΘΗ 1999 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ9 00:25.08
2 135374 ΜΑΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 1999 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΚΡ9 00:25.83
3 ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 1999 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ9 00:26.07
4 ΤΑΧΙΡΛΛΑΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 1999 ΑΟΠΦ ΚΡ9 00:26.83
5 133536 ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΞΕΝΙΑ 1999 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ9 00:27.14
6 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΒΑΛΕΡΙΑ 1999 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΚΡ9 00:27.15
7 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 1999 ΠΓΣ ΚΡ9 00:27.65
8 ΔΕΒΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1999 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΚΡ9 00:27.77
9 ΛΟΙΖΟΥ ΦΑΝΗ 1999 ΑΟΠΦ ΚΡ9 00:27.96
10 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΛΙΑ 1999 ΕΝΑΡΜΕΝ ΚΡ9 00:28.06
11 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 1999 Γ.Σ. Η. ΚΡ9 00:28.11
12 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1999 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΚΡ9 00:28.37
13 ΚΡΙΤΖΕΤΙΓΚ ΜΑΡΙΑ-ΛΑΟΥΡΑ 1999 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΚΡ9 00:28.97
14 ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1999 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΚΡ9 00:29.23
15 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΚΡ9 00:29.34
16 ΣΠΙΤΖΙΚΗ ΦΩΤ. 1999 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ9 00:29.45
17 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1999 ΟΛΥ73 ΚΡ9 00:29.52
18 133777 ΚΙΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΑΟΚΟΛΩΝ ΚΡ9 00:29.85
19 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 1999 ΠΕΡΑ ΚΡ9 00:29.95
20 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 1999 ΟΣΦΠ ΚΡ9 00:29.97
21 ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΥΡΤΩ 1999 ΟΣΦΠ ΚΡ9 00:29.99
22 ΜΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 1999 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΚΡ9 00:30.02
23 ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΙΡΗ 1999 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΚΡ9 00:30.15
24 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 1999 ΠΓΣ ΚΡ9 00:30.32
25 136590 ΠΙΠΙΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1999 ΠΕΡΑ ΚΡ9 00:30.90
26 ΣΙΑΜΠΛΗ ΦΙΛΙΠΠΑ 1999 Α.Ο.ΑΙ.ΑΘΗ ΚΡ9 00:31.01
27 136075 ΣΧΙΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1999 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΚΡ9 00:31.50
28 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΟΛΥ73 ΚΡ9 00:31.55
29 ΓΚΑΜΑΤΖΕ ΓΑΛΗΝΗ 1999 ΠΓΣ ΚΡ9 00:31.60
30 ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 1999 ΟΦΝΙ ΚΡ9 00:32.12
31 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 1999 ΟΛΥ73 ΚΡ9 00:32.35
32 ΠΕΤΤΑ ΕΙΡΗΝΗ 1999 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΚΡ9 00:33.05
33 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΔΑΝΑΗ 1999 ΠΓΣ ΚΡ9 00:33.41
34 ΒΑΛΑΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 ΕΝΑΡΜΕΝ ΚΡ9 00:34.61
35 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 1999 ΠΓΣ ΚΡ9 00:35.06
36 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1999 ΠΓΣ ΚΡ9 00:36.04
37 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑ 1999 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΚΡ9 00:36.43
38 ΤΣΑΒΙΔΗ ΑΝΝΑ 1999 ΠΓΣ ΚΡ9 00:36.68
39 137141 ΒΛΑΣΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1999 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ9 00:37.00
40 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1999 Α.Ο. Ω. ΚΡ9 00:38.25
41 ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΘΗΝΑ 1999 ΟΦΝΙ ΚΡ9 00:38.89
42 ΜΑΥΡΟΥ ΑΝΝΑ 1999 ΓΝΟΑ ΚΡ9 00:39.54
43 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1999 ΓΝΟΑ ΚΡ9 00:40.64
44 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 1999 ΠΕΡΑ ΚΡ9 00:41.19
45 ΚΡΑΝΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 1999 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΚΡ9 00:43.41
ΕΣ ΛΥΠΗΡΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 1999 ΟΛΥ73 ΚΡ9 00:31.16
ΕΣ 137134 ΓΟΡΓΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1999 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ9 00:33.58
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ  (33)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 ΓΑΡΓΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2000 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΓ8 00:54.86
2 ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 ΑΟ ΑΙΓ ΑΓ8 00:55.52
3 137059 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΓ8 00:56.36
4 ΓΕΥΓΙΑΝΙΔΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 2000 ΑΟ ΑΙΓ ΑΓ8 00:57.71
5 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 ΠΓΣ ΑΓ8 00:58.09
6 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ 2000 ΠΓΣ ΑΓ8 00:58.97
7 137003 ΝΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΑΟΚΟΛΩΝ ΑΓ8 01:01.58
8 ΜΑΝΩΛΑΙΝΑΣ ΠΑΝΟΣ 2000 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΑΓ8 01:03.04
9 ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 ΠΓΣ ΑΓ8 01:06.52
10 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΑΓ8 01:06.53
11 ΑΡΩΝΗΣ ΑΡΗΣ 2000 ΟΦΝΙ ΑΓ8 01:07.54
12 ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 ΓΝΟΑ ΑΓ8 01:07.94
13 ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΠΑΡΙΣ 2000 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΑΓ8 01:08.09
14 ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 ΚΟΠΙ ΑΓ8 01:10.28
15 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 ΑΟΠΦ ΑΓ8 01:12.05
16 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΑΓ8 01:12.45
17 ΠΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 ΚΟΠΙ ΑΓ8 01:14.00
18 ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2000 Α.Ο. Ω. ΑΓ8 01:15.89
19 ΜΙΧΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2000 ΠΓΣ ΑΓ8 01:16.73
20 ΜΠΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2000 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΑΓ8 01:17.50
21 ΑΛΟΓΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2000 ΟΣΦΠ ΑΓ8 01:18.73
22 ΚΟΥΖΕΛΕΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 2000 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΑΓ8 01:20.08
23 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 2000 Α.Ο. Ω. ΑΓ8 01:21.94
24 ΓΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 ΚΟΠΙ ΑΓ8 01:23.06
25 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΝΙΚΟΣ 2000 ΟΣΦΠ ΑΓ8 01:23.08
26 ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2000 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΑΓ8 01:24.60
27 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2000 ΑΟΠΦ ΑΓ8 01:26.51
28 ΚΩΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2000 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΑΓ8 01:27.15
29 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 ΟΦΝΙ ΑΓ8 01:27.18
30 ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ 2000 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΑΓ8 01:29.73
31 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΤΑΚΗΣ 2000 ΚΟΠΙ ΑΓ8 01:33.81
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 ΕΤΩΝ  (33)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 ΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΚΟΡ8 01:02.95
2 ΣΙΚΟΛΑ ΒΑΣΩ 2000 ΠΓΣ ΚΟΡ8 01:03.13
3 ΔΕΡΝΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΝΗΡΧΑΛ ΚΟΡ8 01:03.20
4 ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2000 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΚΟΡ8 01:04.51
5 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 2000 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΚΟΡ8 01:07.62
6 ΚΑΤΣΙΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2000 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΚΟΡ8 01:08.15
7 ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ-ΛΟΥΙΖΑ 2000 ΝΑΟ ΑΡΙΩΝ ΚΟΡ8 01:09.92
8 ΣΑΡΑΣΙΤΗ ΑΝΝΑ 2000 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΚΟΡ8 01:10.03
9 ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑ ΗΡΩ 2000 ΟΦΝΙ ΚΟΡ8 01:10.15
10 ΜΕΡΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 2000 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΚΟΡ8 01:10.65
11 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2000 ΟΣΦΠ ΚΟΡ8 01:11.49
12 137079 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2000 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΟΡ8 01:13.52
ΜΑΡΟΥΤΣΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ 2000 ΑΟΠΦ ΚΟΡ8 01:13.52
14 ΛΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 ΠΓΣ ΚΟΡ8 01:14.77
15 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2000 ΚΟΠΙ ΚΟΡ8 01:15.92
16 ΣΓΟΥΡΟΥ ΔΑΝΑΗ 2000 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΟΡ8 01:16.39
17 ΜΟΤΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 ΠΓΣ ΚΟΡ8 01:20.25
18 ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 2000 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΚΟΡ8 01:22.14
19 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Β. 2000 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΟΡ8 01:22.71
20 ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΑ 2000 ΠΓΣ ΚΟΡ8 01:23.79
21 ΖΕΡΒΑ ΕΦΗ 2000 ΠΓΣ ΚΟΡ8 01:27.20
22 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΑΝΝΑ 2000 ΑΟΠΦ ΚΟΡ8 01:29.14
23 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΒΕΡΑ 2000 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΚΟΡ8 01:32.06
24 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΝΙΚΗ 2000 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΚΟΡ8 01:35.68
25m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (33)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΑΓ9 00:32.72
2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΑΓ9 00:33.53
3 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΟΦΝΙ ΑΓ9 00:34.41
4 ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΑΓ9 00:34.66
5 ΜΠΙΦΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 ΠΓΣ ΑΓ9 00:35.13
6 ΠΙΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1999 ΠΓΣ ΑΓ9 00:35.54
7 ΑΛΟΓΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΟΣΦΠ ΑΓ9 00:35.85
8 ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1999 ΑΟΠΦ ΑΓ9 00:35.96
9 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΑΓ9 00:36.00
10 ΠΟΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΠΓΣ ΑΓ9 00:36.30
11 ΛΩΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 Α.Ο. Ω. ΑΓ9 00:36.91
12 136594 ΖΙΝΙΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΠΕΡΑ ΑΓ9 00:37.10
13 ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1999 ΑΟΠΦ ΑΓ9 00:37.18
14 ΤΟΚΜΕΤΖΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1999 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΑΓ9 00:37.21
15 ΜΑΝΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1999 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΑΓ9 00:37.33
16 ΣΤΑΙΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΑΓ9 00:37.69
17 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΠΓΣ ΑΓ9 00:38.48
18 ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 ΓΝΟΑ ΑΓ9 00:38.62
19 ΔΗΜΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ 1999 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΑΓ9 00:38.95
20 ΖΟΥΜΑΔΑΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 1999 ΓΝΟΑ ΑΓ9 00:39.86
21 ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 Α.Ο. Ω. ΑΓ9 00:39.92
22 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1999 ΟΛΥ73 ΑΓ9 00:40.80
23 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΓΝΟΑ ΑΓ9 00:42.44
24 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 1999 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΑΓ9 00:42.80
25 ΚΑΣΣΙΜΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 1999 ΟΣΦΠ ΑΓ9 00:43.41
26 ΡΑΜΙΖΙ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 ΠΓΣ ΑΓ9 00:43.65
27 ΚΕΡΑΝΗΣ ΠΑΝΤΖΟΣ 1999 ΟΦΝΙ ΑΓ9 00:44.05
28 ΞΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1999 ΠΓΣ ΑΓ9 00:46.25
29 ΤΣΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΟΦΝΙ ΑΓ9 00:48.23
30 ΦΡΕΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΠΓΣ ΑΓ9 00:49.51
31 ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1999 ΑΚΟ ΗΛ.ΑΛΜ ΑΓ9 00:49.76
32 ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1999 ΟΣΦΠ ΑΓ9 00:53.27
ΕΣ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1999 Α.Ο. Ω. ΑΓ9 00:37.65
25m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ  (33)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
