ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΑ 2007 
ΣΕΡΡΕΣ 
15 - 16 Δεκ 2007
15/12/2007 Πρωί
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 135861 ΜΠΑΡΗ ΔΟΜΙΝΙΚΗ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ10 00:41.22 1
2 135320 ΤΖΙΦΡΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ 1998 ΠΑΟΚ ΚΡ10 00:44.07
3 135620 ΒΑΤΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1998 ΑΚΜΣΠΚΟΖ ΚΡ10 00:47.95
4 135722 ΚΟΛΤΣΑΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1998 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ10 00:48.87
5 HRISTOVA MIHAELA 1998 PIRIN ΚΡ10 00:49.59
6 135330 ΣΙΒΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ-ΑΝΝΑ 1998 ΠΑΟΚ ΚΡ10 00:51.56
7 135408 ΛΕΞΗ ΑΛΙΣΑ 1998 XANΘ ΚΡ10 00:52.26
8 129356 ΔΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1998 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ10 00:52.47
9 135893 ΒΟΥΛΚΙΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ10 00:54.87
10 135384 ΦΕΣΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1998 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ10 00:56.75
11 135409 ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 XANΘ ΚΡ10 00:57.27
135720 ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗ ΑΝΝΑ 1998 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ10 00:57.27
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 132099 ΣΑΡΑΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1997 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ11 00:44.30 1
2 126799 ΜΑΛΑΜΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1997 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ11 00:49.23
3 132316 ΝΕΟΚΑΣΤΡΙΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 1997 ΠΑΟΚ ΚΡ11 00:49.43
4 132892 ΤΖΙΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 1997 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ11 00:53.56
129355 ΑΒΡΑΜΠΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 1997 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ11 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 128911 ΠΑΣΙΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1996 XANΘ ΚΡ12 00:36.82 1
2 126809 ΤΡΕΝΤΣΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 1996 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ12 00:39.51
3 130442 ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1996 ΠΑΟΚ ΚΡ12 00:39.82
4 128277 ΜΕΤΡΙΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 1996 ΠΑΟΚ ΚΡ12 00:41.47
5 126807 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1996 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ12 00:41.75
6 135900 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1996 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ12 00:55.50
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 135250 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ10 00:42.46 1
2 135740 ΜΑΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ10 00:43.08
3 132196 ΓΙΑΤΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1998 ΠΑΟΚ ΑΓ10 00:43.29
4 135901 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ10 00:43.36
5 135249 ΚΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1998 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ10 00:43.38
6 BEZINSKI IVAYLO 1998 PIRIN ΑΓ10 00:49.37
7 135531 ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ10 00:50.32
8 135402 ΣΑΚΑΡΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1998 XANΘ ΑΓ10 00:53.97
9 135403 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 XANΘ ΑΓ10 00:56.94
10 135383 ΑΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ10 01:01.31
11 135896 ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ10 01:06.72
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 ΜΑΡΙΝΟΒ ΜΑΡΙΝ 1997 ΒΙΧΡΕΝ ΑΓ11 00:37.88 1
2 132505 ΦΑΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ11 00:44.05
3 133345 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 XANΘ ΑΓ11 00:48.69
4 126800 ΜΑΛΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1997 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ11 00:48.93
5 135026 ΒΕΛΗ ΟΓΛΟΥ ΟΥΖΑΙ 1997 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΑΓ11 00:49.90
6 132092 ΓΙΑΝΝΙΣΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1997 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ11 00:51.17
7 128010 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ11 00:53.50
8 126839 ΜΠΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ11 01:00.76
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 128681 ΜΠΑΔΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ12 00:36.71 1
2 128377 ΜΠΗΛΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΑΚΜΣΠΚΟΖ ΑΓ12 00:37.84
3 128008 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ12 00:39.69
4 128283 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 ΠΑΟΚ ΑΓ12 00:40.74
5 ΑΓΟΒ ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ 1996 ΒΙΧΡΕΝ ΑΓ12 00:42.37
6 127597 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΜΗΝΑΣ 1996 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΑΓ12 00:44.22
7 128012 ΠΑΡΑΠΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1996 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ12 00:44.28
8 129319 ΑΣΚΗΤΟΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΠΑΟΚ ΑΓ12 00:44.64
9 128451 ΤΣΟΥΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1996 ΠΑΟΚ ΑΓ12 00:50.18
10 MALESHEVSKI BORISLAV 1996 PIRIN ΑΓ12 00:53.75
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 129421 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1998 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΚΡ10 00:49.31 1
2 129357 ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ10 00:49.34
3 135410 ΓΕΛΑΜΑΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1998 XANΘ ΚΡ10 00:52.13
4 135718 ΤΑΣΚΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ 1998 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ10 00:57.38
5 135733 ΑΝΕΣΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 1998 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ10 00:58.52
6 135613 ΚΕΦΑΛΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 1998 ΑΚΜΣΠΚΟΖ ΚΡ10 00:58.93
7 135752 ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1998 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ10 01:00.17
8 135387 ΠΑΤΣΙΝΑΚΙΔΟΥ ΑΝΘΙΑ 1998 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ10 01:00.28
9 YORDANOVA BILYANA 1998 PIRIN ΚΡ10 01:05.88
10 135735 ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ ΑΝΝΑ 1998 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ10 01:07.76
11 135729 ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1998 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ10 01:14.39
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 131862 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΠΑΟΚ ΚΡ11 00:44.38 1
2 126841 ΜΕΝΕΞΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ11 00:44.46
3 ΣΛΑΤΟΒΑ  ΕΛΕΝΑ 1997 ΒΙΧΡΕΝ ΚΡ11 00:46.95
4 132097 ΓΚΟΤΣΗ ΑΘΗΝΑ 1997 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ11 00:47.16
5 130961 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΓΝΩΣΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1997 ΠΑΟΚ ΚΡ11 00:49.66
6 132892 ΤΖΙΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 1997 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ11 00:51.70
7 127608 ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1997 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΚΡ11 00:53.96
8 132130 ΤΟΥΦΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1997 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ11 00:54.14
9 133433 ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΡΙΑΔΝΗ 1997 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ11 01:08.59
132093 ΜΥΛΩΝΑ ΔΑΝΑΗ 1997 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ11 ΛΑΘ ΣΤΡΟΦΗ
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 128006 ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1996 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ12 00:43.29 1
2 131855 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1996 ΠΑΟΚ ΚΡ12 00:44.03
3 SLAVINA DIMITROVA 1996 ΒΙΧΡΕΝ ΚΡ12 00:47.85
4 128450 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 1996 ΠΑΟΚ ΚΡ12 00:50.26
5 ATANASOVA ANET 1996 PIRIN ΚΡ12 00:51.00
127316 ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ 1996 ΠΑΟΚ ΚΡ12 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 135740 ΜΑΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ10 00:46.77 1
2 135197 ΜΕΝΤΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΤΟΣ 1998 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ10 00:48.69
3 135754 ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ10 00:49.81
4 135719 ΠΑΠΠΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1998 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ10 00:49.93
5 133685 ΣΟΥΛΑΡΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1998 Κ.Σ.Σ. 200 ΑΓ10 00:51.82
6 135887 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ10 00:51.84
7 135737 ΠΑΝΤΟΥΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1998 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ10 00:57.10
8 135199 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ10 00:57.38
9 PANGEV ZORAVKO 1998 PIRIN ΑΓ10 00:57.95
10 135389 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ10 00:58.15
11 135889 ΜΙΧΑΛΕΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ10 00:59.41
12 135251 ΠΑΖΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ10 01:01.02
13 135730 ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ10 01:04.04
14 135028 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1998 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΑΓ10 01:05.30
132095 ΜΠΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ10 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
135248 ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1998 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ10 ΛΑΘ ΣΤΡΟΦΗ
135381 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1998 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ10 ΛΑΘ ΣΤΡΟΦΗ
135388 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ10 ΛΑΘ ΣΤΡΟΦΗ
135331 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 1998 ΠΑΟΚ ΑΓ10 ΛΑΘ ΣΤΡΟΦΗ
135884 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ10 ΛΑΘ ΣΤΡΟΦΗ
135755 ΣΕΔΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ10 ΛΑΘ ΣΤΡΟΦΗ
135745 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1998 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ10 ΛΑΘ ΤΕΡΜΑΤ
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 ΜΙΤΖΕΒ ΣΒΕΤΟΣΛΑΒ 1997 ΒΙΧΡΕΝ ΑΓ11 00:46.53 1
2 128010 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ11 00:46.56
3 132100 ΑΥΓΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1997 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ11 00:47.83
4 ΠΟΤΟΚΟΒ ΕΜΙΛ 1997 ΒΙΧΡΕΝ ΑΓ11 00:48.01
5 131551 ΤΖΟΓΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 ΠΑΟΚ ΑΓ11 00:49.45
6 134469 ΠΑΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1997 XANΘ ΑΓ11 00:52.24
7 133657 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1997 ΠΑΟΚ ΑΓ11 00:57.78
8 134300 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 XANΘ ΑΓ11 01:00.49
9 126819 ΠΑΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ11 01:00.50
10 131935 ΜΑΛΑΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΠΑΟΚ ΑΓ11 01:09.03
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 128008 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ12 00:41.05 1
2 128636 ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 XANΘ ΑΓ12 00:41.17
3 128284 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1996 ΠΑΟΚ ΑΓ12 00:47.78
4 ΤΕΡΖΙΕΒ ΙΟΡΔΑΝ 1996 ΒΙΧΡΕΝ ΑΓ12 00:48.68
5 129882 ΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ12 00:51.90
6 128451 ΤΣΟΥΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1996 ΠΑΟΚ ΑΓ12 00:52.23
128007 ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ12 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 131212 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1997 ΠΑΟΚ ΚΡ11 02:37.35 1
2 132128 ΓΚΙΡΙΖΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1997 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ11 03:03.62
3 131553 ΤΣΙΡΧΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1997 ΠΑΟΚ ΚΡ11 03:05.15
4 132894 ΑΡΟΓΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1997 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ11 03:05.18
5 133570 ΣΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 XANΘ ΚΡ11 03:06.32
6 132093 ΜΥΛΩΝΑ ΔΑΝΑΗ 1997 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ11 03:08.58
7 127600 ΠΑΣΙΝΗ ΕΛΕΝΗ 1997 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΚΡ11 03:12.39
8 132133 ΓΙΑΝΤΣΕΛΙΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 1997 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ11 03:19.93
9 131202 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ 1997 ΠΑΟΚ ΚΡ11 03:32.42
132891 ΜΑΓΓΙΡΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ11 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 127757 ΠΡΑΣΣΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1996 ΑΚΜΣΠΚΟΖ ΚΡ12 02:43.29 1
2 128453 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1996 ΠΑΟΚ ΚΡ12 02:44.19
3 126442 ΜΙΜΗΚΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1996 ΠΑΟΚ ΚΡ12 02:50.35
4 130438 ΑΜΠΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 ΠΑΟΚ ΚΡ12 02:55.05
5 126809 ΤΡΕΝΤΣΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 1996 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ12 02:58.78
6 126923 ΜΠΟΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 1996 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ12 03:09.94
7 132125 ΓΙΑΚΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1996 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ12 03:25.36
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 132132 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ11 02:37.91 1
2 132126 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1997 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ11 02:52.81
3 131209 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΠΑΟΚ ΑΓ11 02:57.32
4 127604 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΑΓ11 02:58.03
5 126800 ΜΑΛΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1997 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ11 02:59.27
6 128279 ΤΣΙΛΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΠΑΟΚ ΑΓ11 03:00.12
7 132386 ΜΠΕΛΙΤΣΕΛΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1997 ΠΑΟΚ ΑΓ11 03:03.16
8 132092 ΓΙΑΝΝΙΣΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1997 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ11 03:24.25
9 126839 ΜΠΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΠΑΝΣΕΡ ΑΓ11 03:30.70
10 132127 ΟΝΤΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1997 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ11 03:41.88
133342 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΑΣΩΝ 1997 XANΘ ΑΓ11 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
130444 ΠΕΣΤΡΑΚΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1997 ΠΑΟΚ ΑΓ11 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 128682 ΚΕΣΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1996 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ12 02:25.21 1
2 128470 ΤΑΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1996 ΠΑΟΚ ΑΓ12 02:28.27
3 128525 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 ΠΑΟΚ ΑΓ12 02:35.54
4 127323 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΠΑΟΚ ΑΓ12 02:36.74
5 128446 ΤΑΤΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΠΑΟΚ ΑΓ12 02:51.38
6 126614 ΒΟΣΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1996 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΓ12 02:52.53
7 128143 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1996 ΑΚΜΣΠΚΟΖ ΑΓ12 02:53.88
127754 ΓΚΟΥΡΤΖΙΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΑΚΜΣΠΚΟΖ ΑΓ12 ΛΑΘ ΣΤΡΟΦΗ
100m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1 135407 ΒΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1998 XANΘ ΚΡ10 01:45.75 1
2 135204 ΝΑΖΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡ10 01:47.98
3 135718 ΤΑΣΚΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ 1998 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ10 01:48.28
4 135753 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΠΑΝΣΕΡ ΚΡ10 01:50.72
129419 ΦΟΥΡΛΑΚΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΡΙΑ 1998 ΑΟΠ.ΞΑΝ. ΚΡ10 ΛΑΘ ΣΤΡΟΦΗ
