GRAND PRIX Χριστουγέννων 
ΑΓΡΙΝΙΟ 
20 - 21 Δεκ 2008
 
20/12/2008 Απογ.
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (25)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 82437 ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1983 ΟΣΦΠ ΑΝΔΡ 00:49.12
2 67661 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1982 ΟΣΦΠ ΑΝΔΡ 00:49.70
3 106403 ΚΑΛΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΜΙΛΩΝ ΑΝΔΡ 00:49.91
          ΠΡ:ΕΦΗΒ-
4 99129 ΚΙΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1988 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΝΔΡ 00:52.42
5 94130 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1986 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΝΔΡ 00:52.44
6 77915 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 1986 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΝΔΡ 00:53.46
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (25)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 84349 ΚΩΣΤΗ ΕΛΕΝΗ 1985 ΟΣΦΠ ΓΥΝ. 02:01.39
2 121549 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΘΕΜΙΔΑ 1994 ΠΑΟ ΚΡ-Α 02:05.08
3 111813 ΛΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΟΣΦΠ ΝΕΑΝ 02:08.51
4 120809 ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΚΡ-Α 02:09.04
5 122082 ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 1994 ΝΟΑΓΝΙΚΟΛ ΚΡ-Α 02:16.15
6 119975 ΤΣΙΣΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 1995 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΚ-Α 02:17.72
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (25)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 106075 ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΟΣΦΠ ΑΝΔΡ 00:28.48
2 64405 ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1982 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΑΝΔΡ 00:30.28
3 74349 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1982 ΟΣΦΠ ΑΝΔΡ 00:30.41
4 88568 ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 ΟΣΦΠ ΑΝΔΡ 00:30.47
5 109640 ΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1991 XANΘ ΕΦΗΒ 00:30.50
6 114941 ΛΑΚΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΕΟΦΠΦ ΕΦΗΒ 00:30.87
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (25)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 108047 ΛΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 1990 ΟΣΦΠ ΓΥΝ. 01:11.03
2 108237 ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1991 XANΘ ΝΕΑΝ 01:17.98
3 126048 ΤΟΥΝΤΑΚΟΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΣΒΕΤΛΑΝΑ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Α 01:18.39
4 121806 ΛΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑ-ΑΚΡΙΒΗ 1994 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 01:18.59
5 115440 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΚΛΕΑΝΘΗ 1991 ΤΡΙΤΩΝ ΝΕΑΝ 01:20.51
6 114232 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1993 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ-Α 01:22.15
400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΑΝΔΡΩΝ  (25)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 96704 ΑΡΥΜΠΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 ΕΟΦΠΦ ΑΝΔΡ 04:19.18
2 85469 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1984 ΕΟΦΠΦ ΑΝΔΡ 04:25.82
3 112388 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΕΦΗΒ 04:37.99
4 114826 ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1992 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΕΦΗΒ 04:39.90
5 112972 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1993 ΝΗΡΧΑΛ ΠΑΙΔ 04:40.88
6 119963 ΜΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΠ-Α 04:45.46
          ΠΡ:ΠΠ-Β-
7 107760 ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ 04:46.03
8 104059 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1990 ΑΟΠΦ ΑΝΔΡ 04:49.43
9 121987 ΤΣΙΡΑΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Α 04:49.88
10 112843 ΒΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 XANΘ ΕΦΗΒ 05:03.26
11 125124 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1994 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΠΑΙΔ 05:03.73
12 111939 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔ 05:04.97
99453 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1988 ΟΣΦΠ ΑΝΔΡ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤ
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (25)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 112289 ΤΣΙΑΛΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1992 ΕΟΦΠΦ ΝΕΑΝ 01:01.10
2 111233 ΒΟΥΡΝΑ ΚΡΙΣΤΕΛ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΝΕΑΝ 01:01.67
          ΠΡ:ΚΡ-Α-
3 110720 ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1991 ΟΣΦΠ ΝΕΑΝ 01:05.89
4 118207 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΝΟΒΑ ΚΡ-Α 01:06.10
5 117659 ΚΑΡΑΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 1994 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ-Α 01:07.06
6 125468 ΕΖΑΤ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1995 ΤΡΙΤΩΝ ΠΚ-Α 01:10.07
100m ΥΠΤΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (25)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 103060 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1989 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΝΔΡ 00:57.71
2 112983 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1991 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΕΦΗΒ 00:58.95
3 122320 ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΑΙΔ 01:00.92
4 118130 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ 1993 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 01:00.99
5 114401 ΚΟΣΙΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 01:02.23
6 115090 ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1992 ΜΙΛΩΝ ΕΦΗΒ 01:03.90
50m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (25)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 93243 ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ 1988 ΟΣΦΠ ΓΥΝ. 00:29.70
2 116527 ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΝΕΑΝ 00:29.75
3 110705 ΤΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ 1991 ΚΟΠΙ ΝΕΑΝ 00:30.10
4 115268 ΠΕΤΡΑΔΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 1992 ΑΡΗΣ ΝΕΑΝ 00:30.56
5 118080 ΧΑΡΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1993 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΚΡ-Α 00:30.90
6 107569 ΣΤΕΦΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 1990 ΠΑΟ ΓΥΝ. 00:31.18
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΝΔΡΩΝ  (25)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 109172 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1991 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 02:01.68
2 107782 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ 02:03.62
3 107992 ΣΙΑΜΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1990 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΑΝΔΡ 02:11.22
4 114811 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ-ΚΟΞΑΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1993 ΝΗΡΧΑΛ ΠΑΙΔ 02:11.63
5 128750 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΣΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 1994 ΝΟΑΓΝΙΚΟΛ ΠΑΙΔ 02:11.66
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (25)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 121806 ΛΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑ-ΑΚΡΙΒΗ 1994 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 02:31.61
2 125964 ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1995 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΚ-Α 02:32.13
3 122032 ΛΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1994 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΚΡ-Α 02:37.19
4 126048 ΤΟΥΝΤΑΚΟΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΣΒΕΤΛΑΝΑ 1995 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Α 02:38.92
5 122544 ΝΤΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 1994 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΚΡ-Α 02:43.79
6 125148 ΔΡΥΜΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 02:49.77
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (25)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 99453 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1988 ΟΣΦΠ ΑΝΔΡ 03:47.02
2 94130 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1986 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΝΔΡ 03:53.71
3 112388 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΕΦΗΒ 03:58.50
4 77915 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 1986 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΝΔΡ 03:58.81
5 91862 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1985 ΕΟΦΠΦ ΑΝΔΡ 03:58.88
6 80871 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1985 ΕΟΦΠΦ ΑΝΔΡ 04:05.67
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (25)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 111233 ΒΟΥΡΝΑ ΚΡΙΣΤΕΛ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΝΕΑΝ 00:25.78
2 116527 ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΝΕΑΝ 00:26.19
3 121549 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΘΕΜΙΔΑ 1994 ΠΑΟ ΚΡ-Α 00:26.33
4 111813 ΛΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΟΣΦΠ ΝΕΑΝ 00:27.77
5 119935 ΜΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 1994 XANΘ ΚΡ-Α 00:28.39
6 113638 ΜΑΣΕΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 1992 XANΘ ΝΕΑΝ 00:28.43
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (25)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 93057 ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ-ΙΑΣΟ 1986 ΠΑΟ ΑΝΔΡ 02:09.15
          ΝΠΕ ΟΠΕΝ
2 108923 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΓΛΑΥΚΟΣ ΕΦΗΒ 02:18.19
3 64405 ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1982 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΑΝΔΡ 02:18.54
4 116388 ΣΑΜΙΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΑΙΔ 02:20.05
5 74349 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1982 ΟΣΦΠ ΑΝΔΡ 02:20.14
6 88568 ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 ΟΣΦΠ ΑΝΔΡ 02:20.23
800m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (25)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 100244 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΥ 1989 ΠΑΟ ΓΥΝ. 08:37.04
2 120809 ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΚΡ-Α 08:58.02
3 115082 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1992 ΕΟΦΠΦ ΝΕΑΝ 08:58.84
4 117223 ΔΙΑΣΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΚΡ-Α 09:53.54
5 116967 ΜΑΣΜΑΝΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΕΥΔΟΚΙΑ 1993 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 10:02.72
6 121889 ΜΙΚΕΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1994 ΜΙΛΩΝ ΚΡ-Α 10:09.09
7 120569 ΔΙΟΥΣΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1994 XANΘ ΚΡ-Α 10:11.89
122082 ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 1994 ΝΟΑΓΝΙΚΟΛ ΚΡ-Α ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤ
125099 ΚΑΛΑΓΚΙΑ ΑΓΑΠΗ-ΕΙΡΗΝΗ 1995 ΜΙΛΩΝ ΠΚ-Α ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤ
120103 ΖΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1993 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ-Α ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤ
100m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΑΝΔΡΩΝ  (25)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 93057 ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ-ΙΑΣΟ 1986 ΠΑΟ ΑΝΔΡ 00:55.22
2 62227 ΚΟΚΚΩΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 ΕΟΦΠΦ ΑΝΔΡ 00:57.97
3 96704 ΑΡΥΜΠΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 ΕΟΦΠΦ ΑΝΔΡ 00:58.40
4 107760 ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ 01:01.39
5 109172 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1991 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 01:01.99
6 104059 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1990 ΑΟΠΦ ΑΝΔΡ 01:05.20
200m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (25)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 93243 ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ 1988 ΟΣΦΠ ΓΥΝ. 02:14.20
2 107569 ΣΤΕΦΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 1990 ΠΑΟ ΓΥΝ. 02:18.46
3 115268 ΠΕΤΡΑΔΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 1992 ΑΡΗΣ ΝΕΑΝ 02:20.46
4 118080 ΧΑΡΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1993 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΚΡ-Α 02:20.77
5 110705 ΤΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ 1991 ΚΟΠΙ ΝΕΑΝ 02:23.23
6 114672 ΚΛΑΔΗ ΜΑΡΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1992 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΝΕΑΝ 02:26.77
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΝΔΡΩΝ  (25)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 108386 ΛΕΚΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΜΑΡΙΟΣ 1990 ΕΟΦΠΦ ΑΝΔΡ 00:25.04
2 110608 ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 00:25.65
3 62939 ΑΝΤΩΝΑΚΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 1981 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚ ΑΝΔΡ 00:25.68
4 107782 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡ 00:25.84
5 99129 ΚΙΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1988 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΑΝΔΡ 00:26.26
6 107284 ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1990 ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ ΑΝΔΡ 00:26.39
           
Σελ. 1 από 1 
Σαβ  20.12.2008  18:50
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech  Data Processing (c) 2003 
http://www.hotech.gr     τηλ. (210) 5230355