ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ GRAND PRIX 
ΑΓΡΙΝΙΟ 
22 - 23 Νοε 2008
       
22/11/2008 Πρωί
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 111593 ΜΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1990 Α.Ο.ΛΠ ΑΝΔΡ 03:56.82
2 112133 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1991 ΝΗΡΙΩΑΝ ΕΦΗΒ 04:41.26
3 122548 ΛΑΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΑΙΔ 04:48.72
4 128655 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΠ-Β 05:06.57
5 129260 ΓΚΙΡΗΣ-ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΠ-Β 05:19.45
6 119843 ΜΠΕΡΔΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΠ-Α 05:29.40
7 128653 ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΠ-Β 05:40.56
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 111233 ΒΟΥΡΝΑ ΚΡΙΣΤΕΛ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΝΕΑΝ 00:28.49
2 116527 ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΝΕΑΝ 00:29.35
3 117643 ΘΩΔΗ ΜΑΡΙΝΑ 1994 Α.Ο.ΛΠ ΚΡ-Α 00:30.60
4 116967 ΜΑΣΜΑΝΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΕΥΔΟΚΙΑ 1993 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 00:31.30
5 128587 ΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1995 ΝΑΟΚ ΠΚ-Α 00:31.33
6 126143 ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1995 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΚ-Α 00:33.32
7 100008 ΚΑΛΤΣΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1988 ΝΟΝΑΥΠ ΓΥΝ. 00:33.63
8 122544 ΝΤΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 1994 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΚΡ-Α 00:33.84
9 122033 ΤΣΙΦΟΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1994 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ-Α 00:33.96
10 119188 ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 1993 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΚΡ-Α 00:34.32
11 129061 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΕΥΘΑΛΙΑ-ΕΡΑΤΩ 1996 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΠΚ-Β 00:34.53
12 126149 ΜΠΑΝΤΑΒΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ 1995 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΚ-Α 00:35.05
13 128565 ΜΑΝΘΑ ΕΛΛΗ 1996 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΠΚ-Β 00:35.38
14 126125 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1995 ΝΑΥΣΚΕΡΚ ΠΚ-Α 00:35.86
15 131926 ΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1997 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΚΡ12 00:38.46
16 127356 ΜΕΖΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ 1997 Α.Ο.ΛΠ ΚΡ12 00:39.19
17 129394 ΜΠΟΓΑ ΑΝΝΑ 1996 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΠΚ-Β 00:39.39
18 122447 ΓΙΩΡΣΠΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1994 ΝΗΡΙΩΑΝ ΚΡ-Α 00:39.67
19 132218 ΓΚΑΛΓΚΟΥ ΑΝΘΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΠΚ-Β 00:40.01
20 129626 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1996 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Β 00:40.52
21 128652 ΜΥΡΙΟΥΝΗ ΚΛΕΙΩ 1996 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΚ-Β 00:40.56
22 133111 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΝΟΠΑΤΡ ΠΚ-Β 00:41.17
23 124223 ΚΑΤΣΑΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΖΩΗ 1995 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Α 00:42.11
24 132219 ΜΑΓΚΑΒΙΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1997 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΚΡ12 00:42.50
25 108542 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1991 ΚΑΙΩΑΝΙΝ ΝΕΑΝ 00:43.24
26 131801 ΜΗΤΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1997 ΝΗΡΙΩΑΝ ΚΡ12 00:44.38
27 132217 ΜΠΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1997 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΚΡ12 00:45.60
28 131806 ΛΕΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1997 ΝΗΡΙΩΑΝ ΚΡ12 00:45.82
29 131906 ΤΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 1996 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΠΚ-Β 00:47.58
30 131808 ΒΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ 1997 ΝΗΡΙΩΑΝ ΚΡ12 00:51.89
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΝΔΡΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 125124 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1994 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΠΑΙΔ 02:21.92
2 122777 ΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΑΙΔ 02:31.02
3 128651 ΒΑΣΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΠ-Β 02:50.47
4 129399 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΠΠ-Β 02:51.79
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 117645 ΣΠΥΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 1994 Α.Ο.ΛΠ ΚΡ-Α 01:22.12
2 128719 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 1994 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΚΡ-Α 01:23.80
3 126439 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 1993 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ-Α 01:26.45
4 132066 ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1996 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΚ-Β 01:26.70
5 131913 ΘΩΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1997 ΚΑΙΩΑΝΙΝ ΚΡ12 01:29.78
6 128384 ΜΠΑΛΑΤΣΑ ΝΑΥΣΙΚΑ 1996 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Β 01:33.01
7 118912 ΚΑΣΟΥΜΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 1993 ΚΟΝΔΩΡΑΓΡ ΚΡ-Α 01:33.08
8 130734 ΠΟΜΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1997 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ12 01:33.33
9 125405 ΚΟΤΣΩΝΗ ΗΛΙΑΝΑ 1995 ΝΟΠΑΤΡ ΠΚ-Α 01:34.22
10 129905 ΛΙΒΑΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 1996 Α.Ο.ΛΠ ΠΚ-Β 01:34.48
11 129626 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1996 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Β 01:36.56
12 129394 ΜΠΟΓΑ ΑΝΝΑ 1996 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΠΚ-Β 01:36.64
13 126141 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΚ-Α 01:36.76
14 134226 ΓΚΑΝΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1997 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΚΡ12 01:37.50
15 129089 ΚΟΛΟΝΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1995 NOAΓΡΙΝ ΠΚ-Α 01:37.57
16 133003 ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1997 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΚΡ12 01:38.20
17 131644 ΚΑΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1997 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΚΡ12 01:38.39
18 118306 ΜΑΣΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 1993 ΝΟΝΑΥΠ ΚΡ-Α 01:39.01
19 128564 ΣΑΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 1994 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΚΡ-Α 01:39.24
20 129396 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1996 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΠΚ-Β 01:39.31
21 131806 ΛΕΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1997 ΝΗΡΙΩΑΝ ΚΡ12 01:39.78
22 129023 ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 1996 ΝΟΝΑΥΠ ΠΚ-Β 01:41.05
122017 ΙΑΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 01:41.05
24 131808 ΒΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ 1997 ΝΗΡΙΩΑΝ ΚΡ12 01:44.49
25 133212 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΚΑΙΩΑΝΙΝ ΚΡ-Α 01:45.73
26 131924 ΜΑΛΕΣΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1997 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΚΡ12 01:48.28
27 122451 ΚΥΡΑΤΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1994 ΝΗΡΙΩΑΝ ΚΡ-Α 01:50.49
28 137954 ΤΟΣΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 1997 ΝΗΡΙΩΑΝ ΚΡ12 01:51.24
29 138164 ΚΡΙΛΗ ΑΝΘΗ 1996 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Β 01:54.77
30 131809 ΒΑΣΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΝΗΡΙΩΑΝ ΚΡ12 02:17.38
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 102945 ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1990 ΝΟΝΑΥΠ ΑΝΔΡ 00:31.80
2 112781 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1989 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΑΝΔΡ 00:32.42
3 118591 ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔ 00:33.72
4 112834 ΤΣΩΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΕΦΗΒ 00:33.81
5 111939 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔ 00:34.97
6 118007 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΝΟΠΥΡΓ ΠΑΙΔ 00:35.01
7 105115 ΜΑΥΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1990 ΝΟΝΑΥΠ ΑΝΔΡ 00:35.84
8 118787 ΛΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1993 ΝΟΠΥΡΓ ΠΑΙΔ 00:36.17
9 118911 ΧΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 ΚΟΝΔΩΡΑΓΡ ΠΑΙΔ 00:36.50
10 125440 ΣΑΛΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΝΟΧΑΝ ΠΠ-Α 00:38.28
11 122611 ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ 1994 NOAΓΡΙΝ ΠΑΙΔ 00:38.72
12 128655 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΠ-Β 00:38.75
13 119804 ΓΙΩΡΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1993 ΝΗΡΙΩΑΝ ΠΑΙΔ 00:39.06
14 122029 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΝΟΠΥΡΓ ΠΑΙΔ 00:39.15
15 121143 ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1993 NOAΓΡΙΝ ΠΑΙΔ 00:40.17
16 126089 ΘΕΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΠ-Α 00:40.19
17 128585 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΝΑΥΣΚΕΡΚ ΠΠ-Β 00:43.08
18 130525 ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 NOAΓΡΙΝ ΠΠ-Α 00:43.95
19 128568 ΤΣΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΠΠ-Β 00:44.07
20 128566 ΨΥΛΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1996 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΠΠ-Β 00:44.13
21 124215 ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΠ-Α 00:44.14
22 129624 ΦΟΥΣΚΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΠ-Β 00:44.37
23 123516 ΤΣΙΚΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1994 ΚΟΝΔΩΡΑΓΡ ΠΑΙΔ 00:45.39
24 125406 ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Α 00:45.65
25 132243 ΚΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 NOAΓΡΙΝ ΠΠ-Β 00:50.17
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 111233 ΒΟΥΡΝΑ ΚΡΙΣΤΕΛ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΝΕΑΝ 01:00.56
2 116527 ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΝΕΑΝ 01:01.79
3 123363 ΓΕΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1994 Α.Ο.ΛΠ ΚΡ-Α 01:03.50
4 117643 ΘΩΔΗ ΜΑΡΙΝΑ 1994 Α.Ο.ΛΠ ΚΡ-Α 01:03.80
5 112451 ΤΖΙΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΝΕΑΝ 01:04.03
6 128587 ΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1995 ΝΑΟΚ ΠΚ-Α 01:06.96
7 128211 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ 1996 NOKAΛΑΜΑΤ ΠΚ-Β 01:06.97
8 126106 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1995 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΚ-Α 01:07.26
9 126900 ΔΕΜΙΡΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 01:07.56
10 128654 ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΥΤΥΧΙΑ 1996 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΚ-Β 01:09.25
11 124222 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 1995 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Α 01:10.77
12 128719 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 1994 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΚΡ-Α 01:12.16
13 126091 ΠΕΡΒΑΝΑ ΑΡΓΥΡΩ 1995 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΠΚ-Α 01:12.52
14 127941 ΖΑΧΑΡΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 1996 ΝΟΝΑΥΠ ΠΚ-Β 01:13.28
15 130734 ΠΟΜΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1997 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ12 01:13.34
16 125405 ΚΟΤΣΩΝΗ ΗΛΙΑΝΑ 1995 ΝΟΠΑΤΡ ΠΚ-Α 01:13.68
17 126141 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΚ-Α 01:14.16
18 133298 ΠΑΠΑΔΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1994 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΚΡ-Α 01:15.11
19 122447 ΓΙΩΡΣΠΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1994 ΝΗΡΙΩΑΝ ΚΡ-Α 01:15.45
20 132218 ΓΚΑΛΓΚΟΥ ΑΝΘΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΠΚ-Β 01:17.21
21 131926 ΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1997 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΚΡ12 01:17.54
22 128652 ΜΥΡΙΟΥΝΗ ΚΛΕΙΩ 1996 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΚ-Β 01:18.41
23 128384 ΜΠΑΛΑΤΣΑ ΝΑΥΣΙΚΑ 1996 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Β 01:18.74
24 131801 ΜΗΤΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1997 ΝΗΡΙΩΑΝ ΚΡ12 01:19.12
25 131807 ΚΟΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1997 ΝΗΡΙΩΑΝ ΚΡ12 01:19.45
26 130355 ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1996 ΚΟΝΔΩΡΑΓΡ ΠΚ-Β 01:20.03
27 124223 ΚΑΤΣΑΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΖΩΗ 1995 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΚ-Α 01:22.06
28 132236 ΚΟΥΤΡΟΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ 1997 ΑΣ ΑΡΓ.ΑΓΡ ΚΡ12 01:23.80
29 129411 ΒΑΣΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1995 ΝΗΡΙΩΑΝ ΠΚ-Α 01:24.47
30 132219 ΜΑΓΚΑΒΙΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1997 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΚΡ12 01:24.77
31 131803 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1997 ΝΗΡΙΩΑΝ ΚΡ12 01:25.00
32 122647 ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 1994 ΔΙΑΣΙΩΑΝ ΚΡ-Α 01:25.03
33 132270 ΤΣΙΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1997 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΚΡ12 01:30.35
34 127383 ΛΑΜΠΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1994 ΔΙΑΣΙΩΑΝ ΚΡ-Α 01:33.59
35 131906 ΤΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 1996 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΠΚ-Β 01:34.45
36 136049 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 1997 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΚΡ12 01:34.76
37 131643 ΜΠΑΡΖΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1997 ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΚΡ12 01:38.50
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ  (25)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1 116351 ΣΠΑΘΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1993 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΠΑΙΔ 00:55.52
2 120721 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 NOKAΛΑΜΑΤ ΠΑΙΔ 00:55.98
3 117073 ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1994 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΠΑΙΔ 00:56.64
4 112781 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1989 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΑΝΔΡ 00:57.83
5 113450 ΦΡΑΔΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΙΑΣΟΝΑΣ 1993 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔ 00:58.42
6 121192 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΑΙΔ 00:58.69
7 112133 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1991 ΝΗΡΙΩΑΝ ΕΦΗΒ 00:59.32
8 119184 ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΝΟΠΑΤΡ ΠΑΙΔ 00:59.81
9 111897 ΚΥΡΑΤΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 ΝΗΡΙΩΑΝ ΕΦΗΒ 00:59.87
10 120928 ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΝΟΝΑΥΠ ΠΑΙΔ 01:00.02
11 118007 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΝΟΠΥΡΓ ΠΑΙΔ 01:00.90
12 118788 ΛΥΓΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1993 ΝΟΠΥΡΓ ΠΑΙΔ 01:02.65
13 105115 ΜΑΥΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1990 ΝΟΝΑΥΠ ΑΝΔΡ 01:02.67
14 125440 ΣΑΛΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΝΟΧΑΝ ΠΠ-Α 01:02.79
15 122548 ΛΑΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΑΙΔ 01:03.42
16 123422 ΜΠΑΝΤΙΛΕΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΝΟΠΥΡΓ ΠΑΙΔ 01:03.48
17 105114 ΜΑΥΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1989 ΝΟΝΑΥΠ ΑΝΔΡ 01:03.86
18 118787 ΛΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1993 ΝΟΠΥΡΓ ΠΑΙΔ 01:04.32
19 103875 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1989 ΝΗΡΙΩΑΝ ΑΝΔΡ 01:05.16
20 123676 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 Α.Ο.ΛΠ ΠΠ-Β 01:05.95
21 122769 ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔ 01:06.66
22 123083 ΜΠΕΣΙΝΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 1994 NOAΓΡΙΝ ΠΑΙΔ 01:06.78
23 129399 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΠΠ-Β 01:09.05
24 129260 ΓΚΙΡΗΣ-ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΠ-Β 01:09.34
25 125536 ΛΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1995 ΝΗΡΙΩΑΝ ΠΠ-Α 01:09.62
26 123303 ΖΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 NOAΓΡΙΝ ΠΑΙΔ 01:10.68
27 126093 ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΟΛ.ΙΩΑΝ. ΠΠ-Α 01:12.74
28 134042 ΣΙΩΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1996 ΝΗΡΙΩΑΝ ΠΠ-Β 01:13.08
29 134365 ΜΟΥΤΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1994 Α.Ο.ΛΠ ΠΑΙΔ 01:13.09
30 125461 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1995 ΝΟΠΥΡΓ ΠΠ-Α 01:13.41
31 119843 ΜΠΕΡΔΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΠ-Α 01:13.95
32 126089 ΘΕΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. ΠΠ-Α 01:14.07
